Wertungsliste-8.Zweirad-Rallye Görlitz

St.-Nr. Name Vorname AZK ZK 2 DK 1 DK 2 RK 1 DK 3 DK 4 ZK 3 DK 5 DK 6 DK 7 DK 8 DK 9 DK 10 RK 2 ZK 4 DK 11 DK 12 RK 3 DK 13 DK 14 DK 15 ZK 5 DK 16 DK 17 DK 18 DK 19 DK 20 DK 21 DK 22 DK 23 ZK 6 gesamt Strecke WP 1 1. Riesen- slalom WP 2 1. Slalom WP 3 2. Slalom WP 4 3. Slalom WP 5 1. BB WP 6 2. BB WP 7 3. BB WP 8 4. BB ges. WP gesamt Straf- punkte Platz St.-Nr.
Klasse bis 34 PS                                                                                              
29 Asse Ralf 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 15,69 24,29 24,25 20,11 17,04 17,27 17,07 16,41 152,13 872,13 1 29
7 Schünemann Lothar 0 0 0 0 0 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 1620 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2940 15,44 24,27 24,29 20,28 16,75 16,53 15,52 15,12 148,2 3088,2 2 7
5 Dettmar Ulf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 16,44 27,56 25,92 21,07 16,91 17,09 17,95 16,09 159,03 3759,03 3 5
21 Schmidt Udo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 1380 0 0 0 0 3600 3600 0 0 840 10320 17,45 25,94 26,24 19,75 16,8 17,3 16,46 15,47 155,41 10475,41 4 21
9 Jäger Rene 0 300 0 0 3600 3600 0 720 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 15540 14,73 21,75 21,82 17,85 16,3 15,13 15,02 15,82 138,42 15678,42 5 9
4 Böttrich Falk 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 3600 3600 0 3600 480 0 3600 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 960 16800 16,18 32,27 27,05 22,91 17,73 16,79 17,11 17,49 167,53 16967,53 6 4
10 Winkler Thomas 0 0 0 0 3600 3600 0 780 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 19080 15,37 22,95 23,2 35,34 16,05 14,97 13,08 14,74 155,7 19235,7 7 10
17 Irmscher Steffen 0 0 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0 0 0 1320 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 3600 3600 0 1020 21000 17,85 27,38 26,84 22,94 18,39 17,49 17,17 17,61 165,67 21165,67 8 17
19 Lehmann Thomas 0 0 0 0 0 0 0 840 0 0 0 0 3600 3600 0 900 0 3600 120 0 0 0 1140 0 0 0 3600 3600 3600 0 0 120 24720 16,21 28,1 26,97 21,08 18,24 16,44 27,37 17,5 171,91 24891,91 9 19
3 Ernst Christian 0 0 0 3600 0 0 0 1800 0 3600 3600 0 3600 3600 3600 960 Ende                               24360 16,18 137,25 31,43 19,56 28,04 16,07 16,26 16,8 281,59     3
1 Demuth Jan 0 0 3600 3600 0 3600 3600 1440 3600 0 0 3600 3600 3600 3600 300 Ende                               34140 27,11 37,03 28,09 23,88 16,81 16,31 16,89 16,63 182,75     1
2 Assig Sven 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0 0 3600 0 0 3600 1140 Ende                               8700 17,83 27,01 27,27 22,55 15,9 16,59 15,89 15,47 158,51     2
Klasse bis 50 PS                                                                                              
28 Friedrich Rene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,96 22,2 21,54 18,01 15,01 14,68 15,1 15,41 135,91 135,91 1 28
31 Preusche Falk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,65 22,31 19,54 37,99 16,39 al">16,09 15,13 15,21 156,31 156,31 2 31
40 Demuth Lutz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 14,05 21,4 23,43 21,84 14,59 15,24 14,2 14,12 138,87 558,87 3 40
38 Demuth Uwe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 14,63 23,54 25,4 21,2 16,77 17,14 16,74 16,09 151,51 691,51 4 38
34 Demuth Matthias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 14,98 23,86 24,26 19,64 16,81 16,06 16,55 17,15 149,31 989,31 5 34
36 Nündel Matthias 0 0 0 0 0 0 0 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 16,31 26,72 25,34 20 16,32 16,14 15,42 15,76 152,01 992,01 6 36
16 Poppitz Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 13,23 20,75 21,03 17,12 14,77 14,02 14,85 14,5 130,27 3730,27 7 16
12 Schickedanz Uwe 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 3600 0 3600 360 0 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8220 12,62 25,38 26,11 29,43 16,44 16,23 15,96 16,16 158,33 8378,33 8 12
Klasse Seitenwagen                                                                                              
20 Träger/Träger Klaus/Sebastian 0 0 0 0 0 0 0 720 0 0 0 0 0 0 3600 1260 0 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 300 6360 25,87 39,92 39,92 29,87 22,09 18,75 19,54 22,8 218,76 6578,76 1 20
35 Georg/Morch Ingolf/Monika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 3600 0 0 0 0 1440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8640 19,1 27,07 27,6 20,59 17,47 16,98 13,67 17,11 159,59 8799,59 2 35
27 Czech/Ulbrich Stephan/Rene 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 960 3600 3600 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 1320 9900 20,2 30,99 28,7 24,7 15,93 17,84 17,73 15,82 171,91 10071,91 3 27
32 Schönberg/Dietrich Andreas/Fabian 0 0 0 0 0 3600 0 1140 0 0 0 0 0 0 0 780 3600 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 300 13140 21,77 32,84 28,88 24,59 17,31 16,45 18,01 16,29 176,14 13316,14 4 32
23 Goedigk/Goedigk Detlef/Sabine 0 0 AW                                                             21,39 30,48 29,38                 23
Klasse über 50 PS                                                                                              
30 Herbig Falko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,86 26,31 25,48 19,24 17,24 15,19 15,63 16,85 150,8 150,8 1 30
26 Feist Andreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,75 48,34 29,11 22,13 17,03 18,2 17,04 17,03 185,63 185,63 2 26
33 Hackl Matthias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 14,99 22,88 23,09 21,71 16,22 15,8 15,79 15,81 146,29 446,29 3 33
39 Schricker Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 17,94 27,64 27,58 21,1 18,12 16,29 17,1 19,3 165,07 585,07 4 39
37 Wallisch Franz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 17,44 28,68 28,53 23,8 19,15 18,27 18,37 18,4 172,64 712,64 5 37
25 König Stefan 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 3600 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3960 15,69 24,15 22,65 18,75 14,91 15,01 15,35 15 141,51 4101,51 6 25
14 Brosch Dirk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 1140 0 0 0 0 0 0 1080 0 0 0 0 0 3600 3600 0 1200 14400 15,69 25,02 23,51 19,75 16,27 15,32 14,8 15,92 146,28 14546,28 7 14
15 Steinbeiß Jörg 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 3600 3600 840 3600 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 3600 0 0 120 15480 17,15 28,38 27,55 20,81 17,87 14,65 16,52 15,9 158,83 15638,83 8 15
24 Nitsche Peter 0 0 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 3600 0 0 600 0 3600 3600 0 0 0 360 0 0 0 0 0 3600 0 0 1920 17760 19,5 29,14 36,26 22,45 18,09 18,21 27,59 17,74 188,98 17948,98 9 24
18 Hoffmann Peter 0 0 0 0 0 0 0 1020 3600 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 3600 0 0 0 780 0 0 0 0 0 3600 0 0 1920 18120 19,47 29,58 30,22 22,99 18,86 18,38 17,09 17,52 174,11 18294,11 10 18
6 Mai Oliver 0 0 0 0 0 3600 0 780 0 0 0 3600 0 0 3600 6840 0 0 0 0 0 0 3780 0 0 0 0 0 0 0 0 60 22260 18,45 31,59 29,85 23,36 18,67 18,6 17,89 17,77 176,18 22436,18 11 6
8 Oguntke Heiko 0 360 0 0 3600 3600 0 120 0 0 0 0 3600 0 3600 0 3600 0 0 0 3600 0 780 0 0 3600 0 3600 3600 0 0 0 33300 17,74 27,18 26,09 21,09 16,19 16,2 16,48 16,12 157,09 33457,09 12 8
22 Kaczmarek Eberhard 0 0 0 0 3600 3600 3600 720 AW                                               11520 22,94 32,48                   22

Letzte Aktualisierung 20.09.98
Durch Uwe Demuth
E-Mail: uwe.demuth@t-online.de