Auswertungsliste

 
Klasse bis 34 PS                     Klasse bis 50 PS                   Klasse über 50 PS                         Klasse Gespanne      
Startnummer 1 2 3 4 5 6 7 9 10   11 12 13 14 15 16 17 18 19   8 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 20   31 32 33 34
Name Schünemann, Dettmar, Lehmann, Irmscher, Merkel, Böttrich, Jäger, Schmidt, Asse,   Nündel, Ihle, Schickedanz, Preusche, Demuth, Friedrich, Demuth, Poppitz, Demuth,   Berenbuch, Steinbeiß, Feist, Oguntke, Hoffmann, Schramm, Schricker, Hackl, Brosch, Heßler, König, Arndt,   Gödigk/Gödigk, Czech/Ulbrich, Schönberg/Dietrich, Georg/Morch,
Prüfung Lothar Ulf Thomas Steffen Hendrik Falk Rene' Udo Ralf   Mathias Jürgen Uwe Falk Matthias Rene Uwe Marco Lutz   Hans-Jörg Jörg Andreas Heiko Peter Klemens Peter Matthias Dirk Stefan Stefan Denis   Detlef/Sabine Stephan/Rene' Andreas/Fabian Ingolf/Monika
AZK 0 0 60 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0
DK 1 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0         0
DK 2 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0         0
ZK 1 0 0 1620 360   120 660 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 660 0 0 480 0 0 0 0   0         0
DK 3 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0         0
DK 3 0 0 0 3600   0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0   0         0
DK 2 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0         0
DK 4 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0         0
DK 5 0 0 3600 0   0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0   0         0
DK 3 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0         0
DK 2 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0         0
DK 6 0 0 3600 3600   0 0 0 0   0 0 3600   0 0 0 3600 0   0 0 3600 0 0 0 3600 0 3600 3600   0         0
DK 3 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0         0
DK 2 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0         3600
ZK 2 120 0 1740 780   360 360 0 420   0 120 0   0 0 0 0 0   1320 1320 1320 1140 1080 660 0 0 1500 0   0         0
DK 7 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0   3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0         0
DK 8 0 0 3600 3600   0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0   0 3600 3600 3600 3600 3600 0 0 3600 0   0         0
ZK 3 0 0 1200 900   480 480 180 0   0 180 0   0 T FACE="Arial">0 0 0 0   0 360 660 0 0 120 0 0 360 0   0       0
DK 9 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0         0
RK 1 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0         0
DK 10 0 0 3600 0   0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0         0
RK 2 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0         0
DK 11 0 0 3600 0   0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0   3600 3600 3600 0 0 3600 0 0 3600 0 ausgefallen 0         0
DK 12 3600 0 3600 3600   3600 3600 3600 0   0 3600 0   0 0 3600 0 0   3600 3600 3600 3600 3600 0 0 0 0 0   0         3600
DK 13 0 0 3600 3600   0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0   0         0
ZK 4 / Ziel 0 0 0 1080 ausgefallen a.W. a.W. a.W. 720   0 1620 1260 ausgefallen 0 0 0 0 0   780 0 120 0 960 0 0 0 480 0   0   ausgefallen nicht gestartet ausgefallen 360
WP 1 11,85 12,68 13,46 12,52 12,23 12,36 11,53 12,52 11,05   11,9 11,09 11,4 10,41 12,97 9,89 12,97 10,63 11,46   12,44 13,88 14,34 12,08 17,4 12,08 12,06 9,32 10,9 11,08 8,9 12,04   13,51   14,35 13,11
WP 2 12 13,12 14,38 13,68   12,48 10,68 13,45 11,5   12,03 11,37 12,46   12,37 10,07 12,79 10,61 10,8   13,12 13,57 15,8 12,37 14,38 11,84 11,25 11,08 11,95 10,99   10,61         12,09
WP 3 21,97 21,46 27,78 24,75   24,89 20,76 23,97 22,27   23,94 21,6 21,18   24,87 19,22 25 19,53 21,99   27,45 30,99 30,84 24,91 28,03 25,74 26,3 21,63 21,66 20,88   20,88         22,94
WP 4 11,43 11,73 12,52 12,31   12,29 10,39 12,09 11,78   10,79 11,44 10,48   12,43 11,7 12,57 10,91 9,95   11,78 12,43 16,21 13,54 14,9 12,78 12,86 10,45 12,48 10,62   12,36   14,29     12,91
WP 5 40,13 37,37 55,45 38,43   38,83 32,46 36,88 47,22   42,35 32,61 33,36   40,53 64,61 38,89 31,07 33,75   35,03 50,21 44,17 34,38 44,95 36,36 37,64 31,83 34,53 33,27   33,98         34,42
WP 6                                                                          
Gesamtpunkte: 3817,38 96,36 29943,59 21221,69 12,23 4660,85 5185,82 3878,91 1243,82   101,01 5608,11 4948,88 10,41 103,17 115,49 3702,22 3682,75 87,95   12999,82 12601,08 20881,36 8437,28 12959,66 8558,8 3700,11 84,31 16831,52 3686,84 8,9 89,87   27,8 0 14,35 7655,47

Letzte Aktualisierung 15.10.98
Durch Uwe Demuth