Klassenwertung

3. Bollenlatscher Rallye

St.-Nr. Name Vorname Klasse AZK DK 1 DK 2 DK 3 DK 4 DK 5 DK 6 DK 7 DK 8 DK 9 RK 1 ZK 2 DK 10 DK 11 DK 12 DK 13 DK 14 DK 15 DK 16 RK 2 DK 17 DK 18 DK 19 RK 3 ZK 4 DK 20 DK 21 DK 22 ZK 6 gesamt Strecke   1. Riesenslalom 1. Slalom 2. Slalom 1. Sprint 2. Sprint 2. Riesenslalom ges. WP gesamt Strafpunkte Platz St.-Nr. Name Vorname Zeit Bollenlatschen Bollenlatscherpokal Platz Bollenlatschen
Klasse bis 34 PS                                                                                                  
15 Dettmar Ulf bis 34 PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30,22 24,62 21,1 15,09 15,5 30,63 137,2 137,16 1 15 Dettmar Ulf 10,7 147,86  
2 Schünemann Lothar bis 34 PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   27,56 22,08 32,41 15,66 15,21 27,59 140,5 140,51 2 2 Schünemann Lothar 12,66 153,17  
14 Schmidt Udo bis 34 PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   27,2 36,45 25,21 13,08 13,59 27,4 142,9 142,93 3 14 Schmidt Udo 16,19 159,12  
5 Asse Ralf bis 34 PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   29,19 26,51 23,78 23,82 15,34 28,16 146,8 146,8 4 5 Asse Ralf 11,77 158,57  
4 Böttrich Falk bis 34 PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 3600   38,82 25,07 28,94 13,66 15,21 28,15 149,9 3749,85 5 4 Böttrich Falk 26,82 176,67  
6 Lehmann Thomas bis 34 PS 0 0 0 0 3600 0 0 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10800   39,61 25,26 28,42 13,98 13,43 29,36 150,1 10950,06 6 6 Lehmann Thomas 53,1 203,16  
3 Schmidt Jörg bis 34 PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 3600 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14400   31,12 27,49 25,39 13,88 23,43 28,13 149,4 14549,44 7 3 Schmidt Jörg 15,54 164,98  
30 Winkler Thomas bis 34 PS 0 0 0 0 0 0 3600 3600 0 3600 0 780 3600 3600 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25980   24,45 39,85 20,99 12,48 12,33 26,91 137 26117,01 8 30 Winkler Thomas 10,49 147,5  
29 Jäger Rene bis 34 PS 0 0 0 0 0 0 3600 3600 0 3600 0 840 3600 3600 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26040   24,18 22,37 25,55 11,6 11,78 24,56 120 26160,04 9 29 Jäger Rene 24,7 144,74  
1 Irmscher Steffen bis 34 PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 3600 2400 0 0 0 1320 10920   28,6 25,26 27,17 13,95 13,99 29,72 138,7 Zeitübers.   1 Irmscher Steffen 16 154,69  
Klasse bis 50 PS                                                                                                  
8 Preusche Falk bis 50 PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   24,91 21,8 20,23 12,24 12,87 24,09 116,1 116,14 1 8 Preusche Falk 21,51 137,65 3
9 Friedrich Rene bis 50 PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   23,26 23,49 20,3 12,24 12,35 24,68 116,3 116,32 2 9 Friedrich Rene 23,52 139,84  
11 Demuth Lutz bis 50 PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   25,37 20,86 31,86 12,99 12,66 24,53 128,3 128,27 3 11 Demuth Lutz 32,31 160,58  
7 Demuth Matthias bis 50 PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   27,41 28,16 24,42 12,97 12,93 26,27 132,2 132,16 4 7 Demuth Matthias 12,31 144,47  
13 Demuth Uwe bis 50 PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   28,13 27,5 24,98 13,88 13,6 28,38 136,5 136,47 5 13 Demuth Uwe 10,86 147,33  
10 Poppitz Marco bis 50 PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60   25,02 19,55 20,99 11,75 11,45 23,58 112,3 172,34 6 10 Poppitz Marco 10,64 122,98 1
12 Schickedanz Uwe bis 50 PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   28,45 23,74 55,06 13,63 32,28 26,64 179,8 179,8 7 12 Schickedanz Uwe 22,91 202,71  
Klasse Seitenwagen                                                                                                  
28 Schönberg /Bräuer Andreas / Peter SW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   35,62 43,41 52,74 13,96 13,77 33,94 193,4 193,44 1 28 Schönberg /Bräuer Andreas / Peter 11,28 204,72  
27 Czech / Ulbrich Stephan / Rene SW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 480 4260   42,06 60,01 40,77 15,11 14,05 34,7 206,7 4466,7 2 27 Czech / Ulbrich Stephan / Rene 19,22 225,92  
25 Goedigk Detlef/Sabine SW 0 0 0 0 0 3600 0 0 3600 3600 0 60 0 0 3600 0 3600 3600 0 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0 22020   42,67 31,5 49,77 13,27 12,84 53,53 203,6 22223,58 3 25 Goedigk Detlef/Sabine 10,6 214,18  
26 Georg / Morch Ingolf / Monika SW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   31,61 29,2 28,3 13,5 19,52 41,01 163,1 augef.   26 Georg / Morch Ingolf / Monika 3600 3763,1  
Klasse über 50 PS                                                                                                  
19 Hackl Matthias über 50 PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   27,77 24,7 22,41 12,66 13,06 25,98 126,6 126,58 1 19 Hackl Matthias 11,58 138,16  
20 Herbig Falko über 50 PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   27,65 46,31 24,24 13,31 22,23 27,41 161,2 161,15 2 20 Herbig Falko 17,79 178,94  
16 Feist Andreas über 50 PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 60 0 0 0 0 300   28,56 26,52 27,91 14,17 13,65 30,06 140,9 440,87 3 16 Feist Andreas 20,36 161,23  
24 König Stefan über 50 PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600   25,64 21,88 23,98 12,38 11,91 25,8 121,6 3721,59 4 24 König Stefan 11,87 133,46 2
31 Brosch Dirk über 50 PS 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600   25,13 23,93 23,7 19,38 12,67 25,94 130,8 3730,75 5 31 Brosch Dirk 9,56 140,31  
23 Strowick Jan über 50 PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600   28,32 27,7 26,23 13,25 12,95 29,28 137,7 3737,73 6 23 Strowick Jan 13,76 151,49  
18 Ihle Jürgen über 50 PS 0 3600 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10800   25,02 23,68 25,31 23,06 13,16 26,69 136,9 10936,92 7 18 Ihle Jürgen 13,49 150,41  
17 Steinbeiß Jörg über 50 PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 3600 3600 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11040   29,17 37,86 28,93 14,95 13,47 28,49 152,9 11192,87 8 17 Steinbeiß Jörg 17,63 170,5  
32 Heidemann Claudia über 50 PS 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 120 0 0 0 0 3600 3600 0 0 0 0 3600 0 240 0 0 0 0 0 14760   30,16 29,2 27,55 14,67 14,73 29,58 145,9 14905,89 9 32 Heidemann Claudia 15,99 161,88  
22 Kaczmarek Eberhard über 50 PS 0 0 0 0 0 0 3600 0 3600 0 0 0 0 0 3600 3600 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 18000   34,23 37,42 33,92 14,74 24,08 37,82 182,2 18182,21 10 22 Kaczmarek Eberhard 25,39 207,6  
21 Berenbruch Hans-Jörg über 50 PS 0 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36000   0 0 0 0 0 0 0 ausgef.   21 Berenbruch Hans-Jörg 0 0  
                                                                                                   
Letzte Aktualisierung 24.05.98
Durch Uwe Demuth
E-Mail: uwe.demuth@t-online.de