Ergebnisliste 1. Motorradausfahrt Enztal 03. Juli 1999

Name St.-Nr. Fahrzeug Klasse AZK ZK 0 DK DK DK ZK 1 DK DK DK DK ZK 2 DK DK ZK 3 DK DK DK DK DK ZK 4 DK DK DK DK DK DK DK DK ZK 5 DK ZK 6 Startpr. RKV 1 RKV 2 RKV 3 RKV 4 Gesamt DK Gesamt ZK Gesamt WP Summe Platz Platz
        Pkt. Pkt. DK 14 F DK 1 Pkt. DK 1 DK 13 DK 13 DK 13 Pkt. C DK 14 Pkt. DK 9 K L DK 9 X Pkt. DK 7 O S DK 7 M E DK 1 DK 14 Pkt. DK 9 Pkt.                   Gesamt Klasse
Dettmar 3 Simson S 70 bis 34 PS 0   0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,05 31,67 29,15 32,25 31,47 3600 420 140,59 4160,59 2 1
Schünemann 4 Simson S 70 bis 34 PS 0 0 3600 3600 3600 180 0 0 0 0 60 0 0 660 0 0 0 0 3600 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,16 31,82 30,47 35,19 32,28 14400 1740 139,92 16279,92 7 2
Asse 1 Honda NX 650 bis 34 PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 3600 180 0 0 0 0 3600 0 0 3600 240 3600 300 11,55 42,38 39,13 31,43 32,03 18000 720 156,52 18876,52 8 3
Irmscher 2 Honda NX 250 bis 34 PS 0 0 0 3600 3600 0 3600 3600 3600 0 300 0 0 420 3600 3600 3600 3600 3600 0 3600 3600 3600 3600 3600 0 0 0 0 3600 60 12,70 35,04 31,12 34,37 35,41 57600 780 148,64 58528,64 16 4
                                                                                           
Friedrich 25 KTM DUKE 620e bis 50 PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 17,81 26,97 25,38 30,35 26,56 3600 0 127,07 3727,07 1 1
Schickedanz 26 MuZ Baghira bis 50 PS 0 0 0 0 0 780 0 0 0 0 0 0 0 780 0 0 3600 0 0 660 0 0 0 0 0 0 0 0 1320 0 0 8,86 33,18 34,47 31,28 32,31 3600 3540 140,10 7280,10 3 2
Nündel 27 Suzuki DR BIG 800S bis 50 PS 0 0 0 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,61 34,78 31,00 32,03 33,81 10800 0 142,23 10942,23 4 3
Demuth 22 Aprilia Pegaso 650 bis 50 PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 3600 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0   0 3600 0 10,14 30,31 28,50 29,19 29,47 10800 120 127,61 11047,61 5 4
Böttrich 24 Honda NX 650 bis 50 PS 0 0 0 0 3600 0 3600 3600 3600 0 240 0 3600 1080 3600 3600 3600 3600 3600 0 3600 3600 3600 3600 3600 0 0 0 0 3600 60 13,49 34,66 43,73 31,15 31,50 57600 1380 154,53 59134,53 18 5
Nitsche 23 Yamaha XT 600 E bis 50 PS 0 0 0 3600 0 540 3600 0 0 0 60 0 0 660 0 3600 0 3600 3600 540 3600 3600 0 3600 0 0 0 3600 1860 3600 2640 10,38 33,85 30,75 40,88 35,50 36000 99999 151,36 136150,36 a.d.W. a.d.W.
                                                                                           
Czech / Ulbrich 62 MZ ETZ "Tatanka" Gespanne 0 0 0 0 3600 60 0 0 0 0 300 0 0 0 3600 3600 0 0 0 0 0 3600 0 3600 0 0 0 3600 0 0 0 9,04 35,84 31,15 31,90 34,75 21600 360 142,68 22102,68 10 1
Bückle / Merkel 63 Ural Gespanne 0 0 0 3600 3600 300 0 0 0 0 0 0 0 480 3600 0 0 3600 3600 840 3600 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 120 32,81 42,09 49,72 38,12 44,34 25200 1740 207,08 27147,08 12 2
Goedigk / Bernd 61 HMO HS1 Gespanne 0 0 0 3600 3600 0 3600 3600 3600 0 540 3600 3600 300 3600 3600 0 3600 3600 0 0 3600 0 3600 3600 0 3600 3600 480 3600 180 9,65 35,78 49,10 35,91 35,40 61200 1500 165,84 62865,84 19 3
                                                                                           
Oguntke 43 BMW R 1100 GS über 50 PS 0 0 0 0 0 420 0 3600 0 0 120 0 0 0 0 0 0 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 11,32 32,17 28,97 30,97 32,28 14400 540 135,71 15075,71 6 1
Schricker 41 Honda XRV 750 über 50 PS 0 0 0 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 3600 120 0 0 0 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 11,17 34,78 31,00 32,03 33,81 21600 120 142,79 21862,79 9 2
Schramm 48 BMW R 1100 GS über 50 PS 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 120 0 0 0 0 0 0 3600 3600 720 3600 0 0 3600 0 0 0 3600 60 0 0 11,33 43,82 30,16 32,78 35,38 21600 900 153,47 22653,47 11 3
Feist 44 Yamaha FJ 1200 über 50 PS 0 0 0 3600 0 1140 0 0 0 0 120 0 0 180 0 0 0 0 0 960 3600 3600 3600 3600 3600 3600 0 0 0 0 0 19,53 32,97 40,78 36,35 32,78 25200 2400 162,41 27762,41 13 4
Steinbeiß 45 Suzuki GSX-R über 50 PS 0 0 0 0 3600 60 3600 3600 0 0 0 0 0 300 3600 3600 3600 3600 3600 120 3600 0 3600 3600 0 0 0 3600 0 3600 0 10,54 35,38 32,85 35,12 37,59 46800 480 151,48 47431,48 14 5
Flattich 47 Honda CBR 600 über 50 PS 0 0 0 3600 3600 0 3600 3600 3600 0 60 3600 0 120 0 0 3600 3600 3600 0 3600 0 0 3600 3600 3600 0 3600 1680 3600 420 10,17 35,50 30,28 35,37 54,60 54000 2280 165,92 56445,92 15 6
Prey 49 BMW R 100 RS über 50 PS 0 0 0 3600 3600 540 3600 3600 3600 3600 0 3600 0 300 0 0 3600 3600 3600 0 3600 3600 0 3600 3600 3600 0 3600 0 0 0 12,79 36,23 30,62 33,96 36,87 57600 840 150,47 58590,47 17 7
Lehmann 46 Yamaha XTZ 750 über 50 PS 0 0 3600 3600 3600 2400 3600 3600 3600 3600 0 3600 3600 0 3600 3600 3600 3600 3600 0 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 0 3600 0 15,09 n.v. n.v. n.v. n.v. 82800 99999 a.d.W. 182799,00 a.d.W. a.d.W.

Letzte Aktualisierung 04.07.99
Durch webmaster