Offizielles Endergebnis der 9.Görlitzer Zweirad-Rallye am 18.September 1999

St.-Nr. Name Vorname Klasse AZK RK 1 DK 1 DK 2 ZK 2 DK 3 DK 4 DK 5 DK 6 DK 7 DK 8 DK 9 ZK 3 DK 10 DK 11 DK 12 DK 13 DK 14 ZK 4 DK 15 RK 2 DK 16 ZK 5 gesamt Strecke   WP 1 Riesen- slalom WP 2 1. Slalom WP 3 2. Slalom WP 4 3. Slalom WP 5 4. Slalom WP 6 Kombi- runde ges. WP gesamt Straf- punkte Platz St.-Nr.
Klasse 1 - bis 34 PS                                                                            
27 Asse Ralf 1 0 0 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 840   15,91 21,12 20,63 31,01 20,74 42,36 151,77 991,77 1 27
13 Dettmar Ulf 1 0 0 0 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 0 0 0 0 1620   15,64 18,94 18,83 20,35 19,27 37 130,03 1750,03 2 13
17 Merkel Hendrik 1 0 0 0 0 1020 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 300 0 0 0 600 2820   17,14 19,42 18,68 20,74 19,92 34,9 130,8 2950,8 3 17
15 Schünemann Lothar 1 0 0 0 0 1680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 5280   15,3 19,51 19,81 20,39 20,23 38,21 133,45 5413,45 4 15
23 Irmscher Steffen 1 0 0 0 3600 9780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13380 17,21 0 0 0 0 0 17,21   23
Klasse 2 - bis 50 PS                                                                            
39 Friedrich Rene 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   13,21 18,01 17,84 18,13 18,24 30,35 115,78 115,78 1 39
29 Poppitz Marco 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   23,02 17,18 17,3 17,25 17,46 28,94 121,15 121,15 2 29
40 Demuth Lutz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   13,63 19,07 19,44 18,22 19,97 31,05 121,38 121,38 3 40
37 Demuth Uwe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   14,74 21,08 21,68 21,06 22,27 34,23 135,06 135,06 4 37
32 Böttrich Falk 2 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 360 0 0 3600 600 5460   15,28 22,18 22,81 21,66 22,67 43,72 148,32 5608,32 5 32
26 Grund Christoph 2 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 0 0 0 3600 540 0 0 0 1440 10380   13,95 18,09 17,99 17,88 17,51 30,32 115,74 10495,74 6 26
18 Nitsche Peter 2 0 0 0 3600 1860 0 0 0 0 0 0 3600 240 0 0 0 0 3600 120 0 0 3600 1620 18240 16,21 23,43 22,28 24,71 23,27 36,2 146,1   18
Klasse 3 - über 50 PS                                                                            
38 Schricker Peter 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   18,11 21,03 22,49 21,77 24,13 35,63 143,16 143,16 1 38
36 Wallisch Franz 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   17,49 22,95 26,52 28,1 26,8 37,55 159,41 159,41 2 36
30 Schramm Klemens 3 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360   17,17 24,57 25,02 22,81 24 35,3 148,87 508,87 3 30
22 Oguntke Heiko 3 0 0 0 0 1020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1020   14,84 20,87 22,02 21,06 22,76 32,35 133,9 1153,9 4 22
19 Feist Andreas 3 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3840   16,49 24,45 23,59 24,97 24,87 46,02 160,39 4000,39 5 19
31 Herbig Falko 3 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 3600 0 0 0 4260   15,49 23,28 25,27 23,46 24,45 34,12 146,07 4406,07 6 31
35 Demuth Matthias 3 0 0 0 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 480 4500   15,42 21,22 21,48 21,06 21,63 32,52 133,33 4633,33 7 35
33 Lehmann Thomas 3 0 0 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 480 0 0 3600 120 8340   17,02 22,85 24,38 23,83 36,18 52,66 176,92 8516,92 8 33
34 Hübner Roland 3 0 0 0 3600 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 3600 240 11100   19,93 25,51 25,28 26,93 26,12 50,05 173,82 11273,82 9 34
25 Dittmann Andreas 3 0 0 0 3600 840 0 0 3600 0 3600 3600 0 0 0 0 0 0 3600 780 0 0 3600 0 23220   19,09 26,7 28,02 26,45 27,46 37,88 165,6 23385,6 10 25
24 Grundmann Jan 3 420 0 0 0 1980 0 0 3600 3600 0 0 0 3600 0 0 3600 3600 3600 1140 0 0 3600 1800 30540 27,41 20,36 22,43 22,12 31,28 33,49 157,09   24
Klasse 4 - Seitenwagen                                                                            
14 Träger/Träger Klaus/Sebastian 4 0 0 0 0 1320 0 0 0 0 0 0 0 540 0 0 0 0 0 420 0 0 0 180 2460   27,26 26,88 25,07 24,64 25,22 48,46 177,53 2637,53 1 14
28 Czech/Ulbrich Stephan/Rene 4 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 3840   20,05 19,19 19,13 19,27 19,63 40,01 137,28 3977,28 2 28
20 Goedigk/Berndt Detlef/Enrico 4 0 0 3600 0 960 0 0 0 0 3600 0 0 360 0 0 0 0 3600 780 0 0 3600 300 16800   21,22 19,77 21,63 20,29 20,21 36,15 139,27 16939,27 3 20
Klasse 5 - Einsteiger bis 17 PS                                                                            
2 Assig Sven 5 0 0 0 3600 1620 0 0 3600 0 3600 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12720   19,77 20,65 20,29 20,08 20,83 36,29 137,91 12857,91 1 2
1 Demuth Jan 5 0 0 0 3600 1680 0 0 3600 0 3600 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12780   15,86 21,73 21,16 20,18 20,31 38,79 138,03 12918,03 2 1

Letzte Aktualisierung 19.09.99
Durch webmaster