7. 2-Rad-Rallye MC "Jahnatal" e.V. am 29. Mai 1999

Nr. Name Vorname Klasse AZK DK H DK T DK Z DK 1 DK L DK 2 DK 3 DK 3 DK G DK K DK M DK O DK R DK T DK A RK 1 DK X DK S DK U DK F Zwischen-stand DK ZK 1 ZK 2 ZK 3 Gesamt ZK 1. SP 2. SP 3. SP Gesamt SP Gesamt-punkte Platz Wertung Pokal/Meist. Grund Platz
8 Asse Ralf 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 7200 360 660 480 1500 31,37 32,15 43,05 106,57 8806,57 1 j   1
7 Schünemann Lothar 1 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 7200 1140 1620 0 2760 48,40 29,11 38,90 116,41 10076,41 2 j   2
6 Dettmar Ulf 1 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 3600 0 10800 0 0 360 360 30,13 31,26 40,44 101,83 11261,83 3 j   3
11 Träger Klaus 1 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 3600 3600 0 3600 0 0 0 0 3600 0 21600 1200 1440 540 3180 38,43 34,18 42,71 115,32 24895,32 4 j   4
10 Schmidt Udo 1 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 3600 3600 0 0 0 0 0 0 3600 3600 21600 1380 1740 720 3840 30,72 40,08 39,84 110,64 25550,64 5 n ZÜ gesamt AW
12 Schmidt Jörg 1 0 3600 0 0 3600 0 0 0 3600 3600 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 21600 720 3540 2820 7080 46,53 34,06 45,11 125,70 28805,70 6 n ZÜ ZK2 AW
9 Irmscher Steffen 1 0 3600 0 0 0 3600 0 0 0 3600 3600 3600 3600 3600 0 0 0 0 0 3600 3600 32400 360 600 840 1800 36,04 33,39 45,24 114,67 34314,67 7 j   5
                                                                             
21 Friedrich Rene 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 3600 0 0 0 0 26,07 26,06 34,90 87,03 3687,03 1 j   1
18 Poppitz Marko 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 3600 0 7200 0 0 0 0 35,14 25,44 35,06 95,64 7295,64 2 j   2
16 Demuth Uwe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 3600 3600 10800 0 1080 480 1560 30,78 29,59 39,19 99,56 12459,56 3 j   3
23 Schickedanz Uwe 2 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 3600 7200 720 5040 420 6180 35,95 31,88 39,64 107,47 14327,47 4 n ZÜ ZK2 AW
17 Böttrich Falk 2 0 3600 0 0 0 0 3600 0 0 3600 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 3600 3600 21600 60 1500 660 2220 31,39 28,37 39,70 99,46 23919,46 5 j   4
19 Grund Christoph 2 0 0 0 0 3600 3600 0 0 3600 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 3600 3600 21600 60 1200 1560 2820 120,38 36,53 36,48 193,39 24613,39 6 j   5
22 Preusche Falk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 AW                 0 0     30,68 27,78     AW AW n AW AW
                                                                             
33 Schricker Peter 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 3600 0 0 60 60 36,42 33,43 47,25 117,10 3777,10 1 j   1
31 Oguntke Heiko 3 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 7200 0 360 300 ONT FACE="Arial">660 60,19 41,76 42,38 144,33 8004,33 2 j   2
36 Feist Andreas 3 ">0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 3600 420 2400 1620 4440 35,52 34,51 43,75 113,78 8153,78 3 n ZÜ ZK2 AW
37 Strowick Jan 3 0 3600 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 10800 180 780 900 1860 31,45 31,61 40,51 103,57 12763,57 4 j   3
35 Schramm Klemens 3 0 0 0 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 10800 60 1020 1380 2460 36,55 32,08 40,57 109,20 13369,20 5 j   4
34 Lehmann Thomas 3 0 0 3600 3600 0 0 3600 0 0 3600 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 3600 3600 25200 600 2940 1680 5220 52,14 32,62 102,48 187,24 30607,24 6 n ZÜ ZK2 AW
32 Dittmann Andreas 3 0 3600 0 3600 3600 0 0 0 3600 3600 3600 3600 0 0 0 0 0 3600 3600 3600 3600 39600 1200 2100 0 3300 42,30 39,38 50,76 132,44 43032,44 7 n ZÜ ZK2 AW
                                                                             
29 Czech/Ulbrich   4 0 3600 0 3600 0 0 0 0 0 3600 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 3600 3600 25200 0 420 420 840 32,09 33,03 43,41 108,53 26148,53 1 j   1
30 Goedigk/Wahl   4 0 3600 0 0 3600 3600 0 3600 3600 0 3600 3600 3600 3600 0 0 0 0 0 3600 3600 39600 0 1140 720 1860 35,39 34,25 41,94 111,58 41571,58 2 j   2
26 Benkurs/Kern   4 0 3600 3600 3600 0 0 3600 0 3600 3600 3600 3600 0 0 3600 0 0 0 0 3600 3600 39600 540 4920 1680 7140 42,23 39,96 49,71 131,90 46871,90 3 n ZÜ ZK2 AW
27 Kanikausky/Röber   4 0 3600 0 3600 3600 3600 AW                               2280       43,00       AW AW n   AW
                                                                             
2 Rhode Stephan 5 0 3600 0 0 0 0 3600 0 3600 0 3600 0 3600 3600 0   3600 0 0 3600 3600 32400 720 3360 3780 7860 38,82 28,01 48,46 115,29 40375,29 1      
1 Assig Sven 5 0 3600 0 0 0 0 3600 0 3600 0 3600 0 3600 AW                 1020 3300     39,37 41,23     AW AW      
3 Lau Mario 5 0 AW                                                         AW AW      

Letzte Aktualisierung 05.06.99
Durch webmaster