Ergebnisse der 27. 1000km-Langstreckenfahrt am 19./20.Juni 1999

              Tirschenr. Reichenh. Reit i.W. Tatzelw. Wirsberg     Weiding   Kötzting     Kiefersf.     Marzling1     Marzling2     Unterli.h.   Nürnberg     Gräfenbg.     Burgkunst.     Wirsberg     Gesamt - Gesamt - Klasse- Platz- Sprint- Sprint-  
Str-#   Name Heimatort Klasse Fahrzeug Ank. DK1 DK2 DK3 DK4 WP1-(s) F Wertung WP2-(P). Wertung WP3-(s) F Wertung WP4-(s) F Wertung WP5-(s) F Wertung WP6-(s) F Wertung WP7-(P). Wertung WP8-(s) F Wertung WP9-(s) F Wertung WP10-(s) F Wertung WP11-(s) F Wertung Punkte Platz Platz Ziffer Zeit Platz Str-#
                                                                                                 
1 Ulf Dettmar Arnstadt 1 Simson S 70 5:38 1 1 1 1 7,83 0 10,00 10 10 31,56 0 9,39 20,38 0 9,60 36,63 0 9,54 35,93 0 10 10 10,00 73,32 2 7,05 29,6 0 8,58 18,04 0 8,61 3,21 0 10,00 95,72 2 1 17 206,52 22 1
4 Hans Hannemann Potsdam 1 Yamaha XT 600 5:17 1 1 1 1 13,91 0 5,63 10 10 30,85 0 9,60 19,96 0 9,80 34,94 0 10,00 36,43 0 9,8628 10 10,00 51,7 0 10,00 33,5 0 7,58 15,53 0 10,00 4,88 0 6,58 93,43 5 2 17 188,24 6 4
9 Lothar Schünemann Zella-Mehlis 1 Simson S 70 C 5:38 1 1 1 1 8,03 0 9,75 9 9,5 32,84 0 9,02 19,57 0 10,00 42,66 1 8,19 37,48 0 9,5864 10 10,00 69,5 1 7,44 28,7 0 8,85 18,6 0 8,35 3,83 0 8,38 91,63 10 3 17 212,94 29 9
3 Ralf Asse Wüstenbrand 1 Honda NX 650 3:27 1 1 1 1 9,49 0 8,25 8 9 33,78 0 8,77 28,39 0 6,89 38,06 0 9,18 39,53 0 9,0893 10 10,00 59,22 0 8,73 28,8 0 8,82 17,28 0 8,99 5,23 0 6,14 87,72 22 4 17 202,59 18 3
2 Mathias Friese Waldstadt 1 Yamaha XV 535 4:59 1 1 1 1 12,23 0 6,40 10 10 37,66 0 7,87 27,17 0 7,20 38,09 0 9,17 39,45 0 9,1077 10 10,00 72,22 1 7,16 93,1 0 5,00 16 0 9,71 4,63 0 6,93 83,55 38 5 17 220,28 40 2
11 Klaus Träger Torgau 1 MZ ETZ 250 6:36 1 1 1 1 11,09 0 7,06 10 10 36,97 0 8,01 55,18 3 5,00 42,69 0 8,18 43,78 0 8,2069 10 10,00 75,94 1 6,81 25,4 0 10,00 17,37 0 8,94 5,9 0 5,44 82,65 42 6 17 233,74 53 11
10 Jörg Schmidt Saarbrücken 1 MZ 500 R 4:59 1 1 1 1 8,27 0 9,47 10 10 37,59 0 7,88 299,73 27 5,00 42,37 0 8,25 51,84 1 6,9309 9 9,50 102,47 3 5,05 38,2 0 6,65 17,85 0 8,70 3,9 0 8,23 80,65 52 7 17 264,29 72 10
8 Steffen Irmscher Chemnitz 1 Honda NX 250 6:16 1 1 1 1 11,78 0 6,65 6 8 37,34 0 7,93 129,75 10 5,00 42,72 0 8,18 46,54 0 7,7202 7 8,50 77,88 1 6,64 28,1 0 9,04 16,82 0 9,23 5,03 0 6,38 78,27 61 8 17 238,11 59 8
7 Klaus Dettmar Ilmenau 1 Yamaha YP 250 5:38 1 1 1 1 11,53 0 6,79 3 6,5 47,47 2 6,24 95,91 6 5,00 48,6 0 7,19 50,31 0 7,1417 9 9,50 111,31 2 5,00 39,2 0 6,48 19,55 0 7,94 6,29 0 5,10 67,89 80 9 17 295,06 80 7
231 Dieter Bestehorn Unterhaidelbach 1 MVN Nürnberg 3:58 1 0 1 1 13,76 0 5,69 10 10 33,31 0 8,89 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 67,97 1 7,61 35,3 0 7,20 18,15 0 8,56 4,77 0 6,73 54,67 87 10 12 0 87 231
6 Helmar Ursin Elsterwerda 1 Honda XL 350 R 0:00 1 0 0 0 8,72 0 8,98 10 10 29,62 0 10,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 28,98 89 11 4 0 88 6
                                                                                                 
109 Stefan Heßler Suhl 2 Suzuki DR 800 Big 2:06 1 1 1 1 7,64 0 7,63 10 10 28,63 0 9,87 21,31 0 8,76 34,15 0 9,56 40,63 0 8,34 10 10,00 50,87 0 9,58 73,7 0 5,00 13,72 0 10,00 4,53 0 9,27 93,02 6 1 17 180,17 2 109
124 Christoph Grund Mengelsdorf 2 KTM LC 4 400 6:05 1 1 1 1 16,24 0 5,00 10 10 29,38 0 9,62 23,65 0 7,89 33,84 0 9,65 43,53 1 7,79 10 10,00 49,32 0 9,88 24,7 0 8,38 14,65 0 9,37 4,23 0 9,93 92,51 7 2 17 191,19 8 124
110 Lutz Demuth Görlitz 2 Aprilia Pegaso 2:06 1 1 1 1 8,6 0 6,78 10 10 28,63 0 9,87 18,66 0 10,00 50,28 2 6,50 34,88 0 9,72 10 10,00 50,83 0 9,59 20,7 0 10,00 14,41 0 9,52 6 0 7,00 92,48 8 3 17 193,63 10 110
123 Marco Poppitz Görlitz 2 BMW F 650 6:05 1 1 1 1 6,84 0 8,52 10 10 29,97 0 9,43 38,39 2 5,00 65,32 0 5,00 34,85 0 9,73 10 10,00 48,74 0 10,00 23 0 9,00 14,6 0 9,40 4,69 0 8,96 90,04 15 4 17 205,01 21 123
101 Falk Preusche Freital 2 MuZ Baghira 3:21 1 1 1 1 8,04 0 7,25 9 9,5 30,50 0 9,27 43,02 2 5,00 34 0 9,61 33,9 0 10,00 10 10,00 59,93 1 8,13 24,4 0 8,48 14,79 0 9,28 5,1 0 8,24 89,75 17 5 17 186,26 5 101
115 Ralf Steffens Fürth 2 BMW R 80 GS 2:52 1 1 1 1 9,06 0 6,43 9 9,5 31,62 0 8,94 40,88 2 5,00 43,48 1 7,51 35,87 0 9,45 10 10,00 51,38 0 9,49 23,2 0 8,92 15,05 0 9,12 4,54 0 9,25 88,61 19 6 17 191 7 115
125 René Friedrich Pfaffendorf 2 KTM Duke 2:00 1 1 1 1 10,15 1 5,74 10 10 28,27 0 10,00 48,99 3 5,00 32,66 0 10,00 38,4 0 8,83 10 10,00 50,4 0 9,67 47,8 0 5,00 14,12 0 9,72 4,66 0 9,01 87,97 21 7 17 178,66 1 125
126 Uwe Lindenthal Rochlitz 2 BMW F 650 4:18 1 1 1 1 5,83 0 10,00 10 10 37,50 0 7,54 19,81 0 9,42 42,4 0 7,70 43,45 0 7,80 10 10,00 65,31 0 7,46 34 0 6,09 18,23 0 7,53 4,2 0 10,00 87,45 24 8 17 216,92 36 126
116 Thomas Wald Großzschepa 2 Kawasaki KLX 650 C 5:51 1 1 1 1 15,69 0 5,00 9 9,5 28,56 0 9,90 69,72 4 5,00 34,21 0 9,55 36,82 0 9,21 8 9,00 65,62 1 7,43 25,2 0 8,21 14,27 0 9,61 4,78 0 8,79 86,20 29 9 17 199,95 16 116
127 Falk Böttrich Bannewitz 2 Honda NX 650 6:16 1 1 1 1 9,58 0 6,09 10 10 33,00 0 8,57 26,01 0 7,17 39,2 0 8,33 37,42 0 9,06 10 10,00 67,94 1 7,17 25,8 0 8,02 15,5 0 8,85 4,66 0 9,01 86,19 30 10 17 207,3 24 127
122 Uwe Demuth Görlitz 2 Honda Transalp 2:00 1 1 1 1 8,43 0 6,92 7 8,5 34,72 0 8,14 31,97 1 5,84 37,48 0 8,71 37,39 0 9,07 10 10,00 54,43 0 8,95 20,9 0 9,90 16,89 0 8,12 5,8 0 7,24 85,56 32 11 17 195,14 13 122
129 Uwe Schickedanz Zwickau 2 MuZ Baghira 6:27 1 1 1 1 7,57 0 7,70 10 10 57 0 5 22,07 0 8,45 37,68 0 8,67 40,37 0 8,40 10 10,00 118,58 3 5,00 34,3 0 6,03 15,7 0 8,74 4,74 0 8,86 81,86 45 12 17 281,64 78 129
131 Wolfgang Hermann Darmstadt 2 BMW R 80 ST 2:32 1 1 1 1 6,94 0 8,40 10 10 35,5 0 7,96 27,74 0 6,73 48,09 1 6,79 41,84 0 8,10 9 9,50 58,85 0 8,28 54,1 0 5,00 16,31 0 8,41 5,7 0 7,37 81,55 47 13 17 213,23 30 131
113 Hilmar Anhold Zerbst 2 Suzuki DR 800 Big 2:32 1 1 1 1 8,34 0 6,99 10 10 35,34 0 8,00 652,22 60 5,00 37,68 0 8,67 39,39 0 8,61 7 8,50 55,22 0 8,83 44,21 0 5,00 15,81 0 8,68 5,59 0 7,51 80,78 51 14 17 197,37 15 113
119 Thomas Fuchs Neuhaus / Rwg. 2 Honda NTV 650 2:37 1 1 1 1 9,21 0 6,33 10 10 36,66 0 7,71 23,41 0 7,97 40,54 0 8,06 55,11 2 6,15 10 10,00 72,12 1 6,76 43,5 0 5,00 16,1 0 8,52 5,18 0 8,11 79,61 59 15 17 234,92 54 119
117 Jörg Wald Falkenhain 2 Kawasaki KLX 650 C 5:51 1 1 1 1 11,28 0 5,17 8 9 32,5 0 8,70 40,53 2 5,00 39,74 0 8,22 41,17 0 8,23 10 10,00 69,47 1 7,02 36,9 0 5,61 15,1 0 9,09 5,58 0 7,53 78,56 60 16 17 214,84 34 117
121 Peter Nitsche Weixdorf 2 Yamaha XT 600 5:17 1 1 1 1 10,97 0 5,31 1 5,5 35,85 0 7,89 72,83 5 5,00 39,81 0 8,20 40,12 0 8,45 10 10,00 75,22 1 6,48 30,1 0 6,88 16,26 0 8,44 4,99 0 8,42 75,57 67 17 17 223,22 44 121
106 Michael Schmitz Köln 2 Honda SLR 650 4:18 1 1 1 1 10,04 0 5,81 7 8,5 38,19 0 7,40 45,15 2 5,00 39,08 0 8,36 40,76 0 8,32 9 9,50 78,56 2 6,20 56,4 0 5,00 16,95 0 8,09 5,18 0 8,11 75,29 68 18 17 228,76 46 106
107 Dieter Weith Mainleus 2 Kawasaki GPZ 500 4:18 1 1 1 1 8,53 0 6,83 7 8,5 37,53 0 7,53 36,72 1 5,08 41,96 0 7,78 41,53 0 8,16 10 10,00 84,81 2 5,75 45,9 0 5,00 16,67 0 8,23 5,78 0 7,27 75,14 69 19 17 236,81 57 107
112 Torsten Winkler Potsdam 2 Honda Transalp 5:29 1 1 1 1 9,33 0 6,25 8 9 36,84 0 7,67 95,22 5 5,00 41,96 0 7,78 42,28 0 8,02 10 10,00 124,97 7 5,00 52,2 0 5,00 17,41 0 7,88 5,43 0 7,73 74,34 70 20 17 278,22 76 112
108 Hans-Jakob Meyer Wegberg 2 Honda VT 500 4:35 1 1 1 1 7,13 0 8,18 10 10 43 0 6,57 429,09 39 5,00 75,9 0 5,00 45,68 0 7,42 10 10,00 95,37 1 5,11 37,5 0 5,52 18,69 0 7,34 4,69 0 8,96 74,10 72 21 17 290,46 79 108
5 Angelika Koch Teltow 2 NTV 650 5:17 1 1 1 1 9,86 0 5,91 10 10 44,12 0 6,41 1186,49 116 5,00 46,6 0 7,01 50,51 0 6,71 10 10,00 70,84 0 6,88 37,1 0 5,58 19,6 0 7,00 5 0 8,40 73,90 73 22 17 246,53 62 5
103 Hans Helmcke Braunschweig 2 BMW R 80 G/S 5:08 1 1 1 1 9,29 0 6,28 10 10 43,59 1 6,49 436,38 40 5,00 54 1 6,05 44,43 0 7,63 10 10,00 76,81 1 6,35 86,2 0 5,00 18,65 0 7,36 6,47 0 6,49 71,63 76 23 17 253,24 66 103
114 Helmut Schmidt Dresden 2 Honda NX 650 5:54 1 1 1 1 13,59 0 5,00 3 6,5 37,47 0 7,54 46,71 2 5,00 62,09 1 5,26 47,11 0 7,20 9 9,50 103,85 3 5,00 0 0 0,00 0 0 0,00 9,74 0 5,00 56,00 84 24 15 0 83 114
111 Wolfgang Kallies Elsterwerda 2 BMW R 80 GS 9:44 1 1 1 1 9,44 0 6,18 10 10 44,12 1 6,41 47,668 2 5,00 56,54 1 5,78 51,56 0 6,57 8 9,00 83,09 1 5,87 27,5 0 7,53 0 0 0,00 5,65 0 7,43 69,76 85 25 14 0 85 111
128 André Petryka Fahrland 2 Suzuki DR 650 2:40 1 1 1 1 9,68 0 6,02 10 10 32,69 0 8,65 68,12 5 5,00 35,56 0 9,18 35,3 0 9,60 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 6,64 0 6,33 54,78 86 26 13 0 86 128
118 Thomas Siegemund Böhlitz 2 KTM LC 4 620 1:00 1 1 1 1 11,18 0 5,21 10 10 28,65 0 9,87 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 25,08 88 27 9 0 89 118
102 Reiner Holfert Löbau 2 BMW R 80 GS 0:00 0 0 0 0 14,73 0 5,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5,00 90 28 1 0 90 102
                                                                                                 
203 Matthias Hackl Enzweihingen 3 Yamaha RD 350 YPVS 3:04 1 1 1 1 6,57 0 9,07 10 10 31,69 0 9,80 100,53 8 5,00 35,9 0 10,00 36,88 0 9,51 10 10,00 54,81 0 9,87 23,56 0 9,68 16,08 0 8,87 4,14 0 10,00 96,80 1 1 17 186,07 4 203
201 Bernd Rosenberger Kirchheim 3 BMW R 80 ST 3:04 1 1 1 1 7 0 8,51 10 10 31,05 0 10,00 94,26 6 5,00 36,72 0 9,78 35,9 0 9,77 10 10,00 55,47 0 9,75 25 0 9,12 15,19 0 9,39 4,64 0 8,92 95,25 3 2 17 185,97 3 201
235 Michael Müller Gröditz 3 Honda VTR 1000 F 3:21 1 1 1 1 5,96 0 10,00 10 10 32,57 0 9,53 39,81 2 5,00 96,09 9 5,00 35,08 0 10,00 10 10,00 55,22 0 9,80 26,7 0 8,54 14,77 0 9,66 4,68 0 8,85 91,38 11 3 17 244,37 60 235
221 Henry Eichhorn Neuhaus / Rwg. 3 Honda CBR 600 F 2:37 1 1 1 1 6,85 0 8,70 10 10 35,12 0 8,84 18,55 0 10,00 38,63 0 9,29 38,25 0 9,17 8 9,00 62,34 0 8,68 41,8 0 5,45 15,93 0 8,96 4,83 0 8,57 91,21 12 4 17 201,95 17 221
229 Matthias Hultsch Jena 3 Suzuki TL 1000 S 5:35 1 1 1 1 8,24 0 7,23 10 10 34,00 0 9,13 64,54 4 5,00 36,91 0 9,73 36,63 0 9,58 8 9,00 59,54 0 9,08 32,6 0 6,99 14,57 0 9,79 4,48 0 9,24 89,78 16 5 17 194,37 12 229
241 Uwe Kemsies Tettau 3 Honda CBR 4:17 1 1 1 1 11,33 1 5,26 10 10 31,19 0 9,96 20,85 0 8,90 49,87 0 7,20 47,87 0 7,33 10 10,00 58,57 0 9,24 30,9 0 7,38 14,47 0 9,86 4,62 0 8,96 88,82 18 6 17 217,92 37 241
230 Jan Grundmann Chemnitz 3 BMW R 100 GS PD 5:08 1 1 1 1 6,36 0 9,37 10 10 32,75 0 9,48 50,71 3 5,00 45,27 1 7,93 37,17 0 9,44 10 10,00 66,15 1 8,18 36,2 0 6,30 15,15 0 9,42 5,03 0 8,23 88,34 20 7 17 207,88 26 230
239 Dirk Berger Schöneiche 3 Honda CB 600 2:46 1 1 1 1 6,78 0 8,79 10 10 35,94 0 8,64 44,6 2 5,00 36,54 0 9,82 37,45 0 9,37 8 9,00 55,34 0 9,77 37 0 6,16 16,52 0 8,64 5,58 0 7,42 87,62 23 8 17 194,15 11 239
214 Jörg Rohde Berthelsdorf 3 Yamaha YZF 1000 R 4:08 1 1 1 1 6,73 0 8,86 3 6,5 33,29 0 9,33 40,42 2 5,00 36,15 0 9,93 35,87 0 9,78 10 10,00 81,99 2 6,60 27,4 0 8,32 15,18 0 9,40 4,94 0 8,38 87,09 26 9 17 214,15 33 214
240 Martin Kummer Krebes 3 Harley Davidson XL 2 4:14 1 1 1NT> 1 9,18 0 6,49 8 9 32,00 0 9,70 52,37 3 5,00 37,45 0 9,59 37,84ONT> 0 9,27 10 10,00 54,09 0 10,00 43,9 0 5,19 15,71 0 9,08 5,04 0 8,21 86,54 28 10 17 191,31 9 240
202 Hans-Jörg Berenbruch Frankfurt/Main 3 Suzuki GSF 1200 ABS 3:19 1 1 1 1 8,17 0 7,29 10 10 34,22 0 9,07 44,66 2 5,00 37,87 0 9,48 37,96 0 9,24 9 9,50 55,66 0 9,72 37,6 0 6,06 15,21 0 9,38 7,43 0 5,57 85,33 33 11 17 196,52 14 202
220 Matthias Demuth Görlitz 3 Honda XL 1000 V 2:00 1 1 1 1 17,55 0 5,00 10 10 33,63 0 9,2328 88,19 5 5,00 36,85 0 9,74 37,33 0 9,40 10 10,00 59,38 0 9,11 37,7 0 6,05 16,3 0 8,75 5,55 0 7,46 84,74 34 12 17 206,59 23 220
211 Günter Voß Schöneiche 3 Suzuki SV 650 2:46 1 1 1 1 9,8 0 6,08 9 9,5 34,87 0 8,90 44,54 2 5,00 37,93 0 9,46 46,85 1 7,49 10 10,00 85,03 2 6,36 23,6 0 9,66 16,25 0 8,78 5,33 0 7,77 84,01 35 13 17 236,06 56 211
206 Thorsten Knauth Potsdam 3 BMW R 100 GS 5:29 1 1 1 1 7,98 0 7,47 10 10 35,34 0 8,79 30,88 0 6,01 39,65 0 9,05 43,65 0 8,04 10 10,00 72,28 1 7,48 35,9 0 6,35 16,25 0 8,78 5,21 0 7,95 83,91 36 14 17 220,36 41 206
244 Steffen Kolbe   3 Triumph Speed Triple 3:21 1 1 1 1 14,53 1 5,00 10 10 38,93 1 7,98 37,87 2 5,00 43,17 1 8,32 36,21 0 9,69 10 10,00 67,59 1 8,00 28,7 0 7,94 17,58 0 8,12 4,8 0 8,63 83,67 37 15 17 222,81 43 244
207 Heiko Oguntke Radebeul 3 BMW R 1100 GS 4:48 1 1 1 1 7,59 0 7,85 7 8,5 33,25 0 9,34 200,87 18 5,00 36,57 0 9,82 46,76 1 7,50 10 10,00 68,07 1 7,95 101,8 0 5,00 14,27 0 10,00 5,66 0 7,31 83,27 39 16 17 212,17 27 207
232 Falko Herbig Görlitz 3 Honda CBR 1000 5:38 1 1 1 1 7,18 0 8,30 7 8,5 35,69 0 8,70 40,18 2 5,00 38,69 0 9,28 40,54 0 8,65 10 10,00 74,54 1 7,26 39,3 0 5,80 16,03 0 8,90 5,26 0 7,87 83,26 40 17 17 217,93 38 232
222 Karsten Podlesnik Neuhaus / Rwg. 3 Honda CB 500 2:37 1 1 1 1 8,14 0 7,32 7 8,5 36,85 0 8,43 25,05 0 7,41 42,46 0 8,46 41,87 0 8,38 8 9,00 63,32 0 8,54 58,1 0 5,00 15,35 0 9,30 5,26 0 7,87 83,20 41 18 17 213,25 31 222
243 Jürgen Römling Caverlitz 3 BMW R 1100 GS 4:17 1 1 1 1 11,32 1 5,27 10 10 39,56 0 7,85 42,06 2 5,00 40,76 0 8,81 44,46 0 7,89 10 10,00 73,97 1 7,31 22,8 0 10,00 17,7 0 8,06 5,67 0 7,30 82,49 43 19 17 233,44 51 243
209 Volker Hirschelmann Schwabach 3 BMW R 80 GS/100 2:52 1 1 1 1 7,69 0 7,75 10 10 35,35 0 8,78 42,62 2 5,00 47,42 1 7,57 39,78 0 8,82 10 10,00 60,38 0 8,96 68,4 0 5,00 16,99 0 8,40 5,96 0 6,95 82,23 44 20 17 213,57 32 209
234 Peter Schricker Leipzig 3 Honda XRV 750 2:06 1 1 1 1 7,35 0 8,11 3 6,5 34,75 0 8,94 123,72 10 5,00 38,37 0 9,36 40,51 0 8,66 9 9,50 58,66 0 9,22 36,9 0 6,18 18,31 0 7,79 5,53 0 7,49 81,74 46 21 17 203,48 20 234
219 Franz Wallisch Zerbst 3 BMW R 1100 GS 3:11 1 1 1 1 9,93 0 6,00 10 10 39,37 0 7,89 25,68 0 7,22 41,17 0 8,72 41,78 0 8,40 10 10,00 74,78 1 7,23 30,9 0 7,38 16,46 0 8,67 7,74 0 5,35 81,51 48 22 17 231,23 49 219
236 Jörg Herrchen Elsterwerda 3 Yamaha V max 3:21 1 1 1 1 7,4 0 8,05 2 6 36,71 0 8,46 27,59 0 6,72 38,54 0 9,31 38,88 0 9,02 10 10,00 74,12 1 7,30 30,7 0 7,43 15,77 0 9,05 6,76 0 6,12 81,47 49 23 17 218,18 39 236
228 Reiner Hultsch Jena 3 Suzuki SV 650 5:35 1 1 1 1 9,54 0 6,25 10 10 46,22 1 6,72 37,62 2 5,00 38,54 0 9,31 39,02 0 8,99 10 10,00 93,53 3 5,78 32,5 0 7,02 15,52 0 9,19 5,05 0 8,20 81,46 50 24 17 247,42 63 228
242 Thomas Franz Coswig 3 Suzuki 750 F 4:17 1 1 1 1 9,16 0 6,51 10 10 45,31 1 6,85 138,18 12 5,00 40,34 0 8,90 49,87 1 7,03 9 9,50 63,31 0 8,54 36,1 0 6,32 17,02 0 8,38 5,05 0 8,20 80,23 53 25 17 230,06 >47 242
237 Thomas Pfeifer Laas 3 Honda CBR 4:17 1 1 1 1 13,01 1 5,00 10 10 37,6 0 8,26 33,18 1 5,59 41,14 0 8,73 43,39 0 8,08 10 10,00 79,59 1 6,80 36,6 0 6,23 18,18 0 7,85 4,84 0 8,55 80,09 54 26 17 237,75 58 237
227 Jörg Steinbeiß Löthain 3 Suzuki GSX - R 4:48 1 1 1 1 8,06 0 7,39 3 6,5 38,88 0 7,99 25,6 0 7,25 41,45 0 8,66 41,45 0 8,46 10 10,00 75,78 2 7,14 57,1 0 5,00 17,68 0 8,07 5,00 0 8,28 79,74 56 27 17 228,3 45 227
212 Klemens Schramm Ebern 3 BMW R 1100 GS 2:32 1 1 1 1 13,59 0 5,00 10 10 36,44 0 8,52 106,75 8 5,00 49,14 1 7,31 41,30 0 8,49 10 10,00 60,5 0 8,94 47,5 0 5,00 15,65 0 9,12 5,66 0 7,31 79,69 58 28 17 222,28 42 212
233 Oliver Mai Görlitz 3 Honda CBR 1000 F 5:38 1 1 1 1 10,99 0 5,42 10 10 41,07 0 7,56 79,38 4 5,00 42,69 0 8,41 48,79 0 7,19 10 10,00 68,29 0 7,92 45,5 0 5,01 16,99 0 8,40 6,16 0 6,72 76,63 63 29 17 234,98 55 233
208 Andrea Thürwächter Wegberg 3 Suzuki Bandit 600 4:35 1 1 1 1 10,27 0 5,80 10 10 44,5 0 6,98 46,52 2 5,00 45,65 0 7,86 42,91 0 8,18 10 10,00 87,15 2 6,21 30,1 0 7,57 18,42 0 7,75 7,10 0 5,83 76,18 64 30 17 256 68 208
213 Peter Hoffmann Berlin 3 Yamaha XJ Seca 5:27 1 1 1 1 8,76 0 6,80 10 10 38,53 0 8,06 26,16 0 7,09 43,53 0 8,25 47,45 0 7,39 6 8,00 96,28 2 5,62 50,3 0 5,00 18,64 0 7,66 5,83 0 7,10 75,97 65 31 17 259,02 69 213
226 Frank Strempel Kesselsdorf 3 Yamaha V max 3:56 1 1 1 1 9,43 0 6,32 6 8 37,38 0 8,31 365 34 5,00 46,69 1 7,69 43,17 0 8,13 9 9,50 71,27 0 7,59 33,6 0 6,79 16,52 0 8,64 9,13 0 5,00 75,96 66 32 17 233,59 52 226
225 Wolfram John Edle Krone 3 BMW K 100 RS 3:56 1 1 1 1 7,34 0 8,12 5 7,5 48,53 0 6,40 25,87 0 7,17 46,66 0 7,69 49,68 0 7,06 6 8,00 77,16 0 7,01 30 0 7,60 18,51 0 7,71 7,54 0 5,49 74,26 71 33 17 255,42 67 225
205 Heinz-Georg Schmittlein Erkelenz 3 Triumph Trident 4:35 1 1 1 1 9,18 0 6,49 10 10 42,37 0 7,33 46,75 2 5,00 46,4 0 7,74 47,45 0 7,39 10 10,00 103,94 3 5,20 52,7 0 5,00 19,18 0 7,44 5,90 0 7,02 73,61 74 34 17 274,42 75 205
218 Mahias Thomaschek Erlangen 3 Yamaha TDM 850 2:52 1 1 1 1 13,94 0 5,00 8 9 44,19 0 7,03 188,12 16 5,00 43,39 0 8,27 46,09 0 7,61 9 9,50 69,88 0 7,74 51,7 0 5,00 20,33 0 7,02 6,63 0 6,24 72,42 75 35 17 244,45 61 218
204 Wilfried Demuth Görlitz 3 Honda CB 750 3:11 1 1 1 1 11,19 0 5,33 2 6 46,15 0 6,73 66,2 4 5,00 51,9 1 6,92 45,42 0 7,72 10 10,00 69,31 0 7,80 37,3 0 6,11 20,08 0 7,11 6,53 0 6,34 70,06 77 36 17 250,58 64 204
224 Monika Schmittlein Erkelenz 3 Suzuki Bandit 600 4:35 1 1 1 1 19,84 0 5,00 5 7,5 44,56 0 6,97 428,37 39 5,00 45,53 0 7,88 49,33 0 7,11 10 10,00 93,3 2 5,80 30,9 0 7,38 20,35 0 7,01 7,97 0 5,19 69,85 78 37 17 280,88 77 224
238 Andreas Dittmann Gera 3 Triumph Tiger 5:33 1 1 1 1 13,75 0 5,00 10 10 46,9 0 6,62 604 58 5,00 48,91 0 7,34 51,84 0 6,77 10 10,00 82,53 1 6,55 46,9 0 5,00 19,86 0 7,19 7,94 0 5,21 69,68 79 38 17 271,73 74 238
223 Peter Harms Röthenbach 3 Honda SC 26 4:30 1 1 1 1 14,87 0 5,00 10 10 53,43 1 5,81 87,21 6 5,00 51,14 0 7,02 55,02 0 6,38 9 9,50 89,9 1 6,02 56,5 0 5,00 20,29 0 7,03 12,47 0 5,00 66,76 81 39 17 297,12 81 223
217 Roland Hübner Zerbst 3 BMW R 1100 GS 3:11 1 1 1 1 12,43 0 5,00 10 10 34,62 0 8,97 51,06 2 5,00 74,69 1 5,00 56,82 1 6,17 9 9,50 105,88 2 5,11 51,2 0 5,00 20,89 0 6,83 8,67 0 5,00 66,58 82 40 17 314 82 217
216 Peter Richter Römhild 3 Kawasaki GT 750 2:12 1 1 1 1 12,04 0 5,00 5 7,5 42,88 0 7,24 25,92 0 7,16 45,87 0 7,83 46,43 0 7,56 9 9,50 96,53 2 5,60 45,2 0 5,04 0 0 0,00 5,59 0 7,41 69,83 83 41 16 0 84 216
                                                                                                 
305 Stefan/René Czech/Ulbrich Berlin 4 MZ ETZ "Tatanka" 6:19 1 1 1 1 7,79 0 7,84 0,1 5,05 34,47 0 9,68 18,19 0 9,97 40,18 0 9,09 42,4 0 10,00 10 10,00 57,12 0 8,86 20,6 0 8,88 17,04 0 9,34 3,95 0 10,00 93,66 4 1 17 202,95 19 305
303 Ingolf/Monika Georg/Morch Beilrode 4 Yamaha HBJ 4:59 1 1 1 1 6,11 0 10,00 10 10 39,15 0 8,52 39,41 2 5,00 36,54 0 10,00 57,2 2 7,41 10 10,00 50,59 0 10,00 18,3 0 10,00 17,14 0 9,28 5,97 0 6,62 91,84 9 2 17 212,7 28 303
307 Hansrudi/Roger Egger/Gautschi Horgen/Zürich - CH 4 Yamaha VMAX Armec 5:03 1 1 1 1 7,48 0 8,17 10 10 33,78 0 9,88 18,71 0 9,69 44,09 0 8,29 44,72 0 9,48 9 9,50 55,53 0 9,11 32 0 5,72 16,49 0 9,65 5,51 0 7,17 90,93 13 3 17 207,6 25 307
310 Dirk/Harald Brosch/Kaiser Oberkotzau/Planschwitz 4 Yamaha XS 1100 6:27 1 1 1 1 11,74 0 5,20 10 10 34,81 0 9,59 18,13 0 10,00 51,3 1 7,12 56,88 1 7,45 10 10,00 58,31 0 8,68 22,1 0 8,28 16,14 0 9,86 4,17 0 9,47 90,45 14 4 17 233,35 50 310
304 Arno/Maria Gnädig/Gnädig Berlin 4 BMW K100 RS/EML 6:21 1 1 1 1 7,98 0 7,66 10 10 35,09 0 9,51 20,87 0 8,69 42,31 0 8,64 46,4 0 9,14 10 10,00 106,84 5 5,00 25,3 0 7,23 16,53 0 9,62 5,82 0 6,79 87,27 25 5 17 260,97 71 304
