Endergebnis der 4 .Zweirad-Rallye "Zittauer Gebirge" am 8. Mai 1999

St.-Nr. Name Vorname Klasse AZK RK 1 DK 1 DK 2 DK 3 DK 4 DK 5 DK 6 ZK 1 DK 7 ZK 2 DK 8 DK 9 DK 10 DK 11 DK 12 DK 13 DK 14 ZK 3 ZK 4 gesamt Strecke   WP 1 Roll- prüfung WP 2 1. Slalom WP 3 2. Slalom WP 4 Riesen- slalom ges. WP gesamt Straf- punkte Platz St.-Nr. Spur-brett gesamt
Klasse 1 - bis 34 PS                                                                      
14 Dettmar Ulf 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   28,42 16,34 15,56 25,88 86,20 86,20 1 14 16 102,2
20 Schünemann Lothar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   28,13 15,98 16,44 36,56 97,11 97,11 2 20 26,2 123,31
30 Träger Klaus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60   33,92 18,83 18,27 29,91 100,93 160,93 3 30 40,4 141,33
26 Asse Ralf 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 120 240   35,35 17,51 17,53 29,02 99,41 339,41 4 26 17 116,41
8 Merkel Hendrik 1 0 240 0 3600 0 0 0 0 1140 0 360 0 0 0 0 0 0 3600 420 0 9360   29,77 17,24 17,13 27,45 91,59 9451,59 5 8 16,2 107,79
10 Irmscher Steffen 1 1860 0 0 3600 0 0 0 0 180 0 0 0 0 3600 3600 3600 0 0 600 0 17040   33,18 17,97 18,09 30,81 100,05 17140,05 6 10 47,2 147,25
7 Ursin Helmar 1                                         a.W.             a.W.   7    
Klasse 2 - bis 50 PS                                                                      
35 Friedrich Rene 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   29,14 15,48 14,97 24,63 84,22 84,22 1 35 25 109,22
23 Poppitz Marko 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30,00 14,44 15,34 24,51 84,29 84,29 2 23 24 108,29
33 Demuth Lutz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   31,65 15,69 15,41 25,31 88,06 88,06 3 33 27 115,06
28 Demuth Uwe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30,49 16,60 17,11 28,10 92,30 92,30 4 28 33 125,3
25 Schikedanz Uwe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   34,49 50,76 27,95 28,18 141,38 141,38 5 25 38 179,38
22 Grund Christoph 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120   29,30 15,22 14,10 25,28 83,90 203,90 6 22 26 109,9
17 Nündel Mathias 2 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 300   30,99 16,76 17,97 27,72 93,44 393,44 7 17 26 119,44
11 Nitsche Peter 2 0 3600 3600 3600 3600 0 0 0 0 0 60 3600 3600 0 0 0 0 0 240 0 21900   30,06 19,08 18,02 29,81 96,97 21996,97 8 11 16 112,97
Klasse 3 - über 50 PS                                                                      
32 Schricker Peter 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30,42 18,42 18,56 30,88 98,28 98,28 1 32 16,6 114,88
31 Demuth Matthias 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   35,66 17,31 17,40 29,29 99,66 99,66 2 31 40,2 139,86
5 Feist Andreas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60   30,07 18,98 17,95 29,27 96,27 156,27 3 5 21,4 117,67
29 Steinbeiß Jörg 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300   29,66 19,34 19,95 40,92 109,87 409,87 4 29 41 150,87
16 Oguntke Heiko 3 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 960 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 4680   30,02 18,06 17,84 28,33 94,25 4774,25 5 16 94,4 188,65
24 Berenbruch Hans-Jörg 3 0 0 3600 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 7260   32,84 18,09 17,84 29,88 98,65 7358,65 6 24 36 134,65
6 Schramm Klemens 3 0 0 0 0 3600 0 0 0 1200 3600 900 0 0 0 0 0 0 0 180 0 9480   29,94 21,05 19,49 28,86 99,34 9579,34 7 6 27 126,34
18 Hoffmann Peter 3 0 3600 0 0 3600 0 3600 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 3600 300 0 18300   29,13 18,29 18,12 32,16 97,70 18397,70 8 18 37 134,7
15 Dittmann Andreas 3 0 3600 3600 0 3600 0 3600 0 1260 0 240 0 3600 0 0 0 3600 3600     a.W.             a.W.   15 28,6  
21 Lehmann Thomas 3 0 0 3600 3600 0 0 3600 0 420 0 660 3600 0 0 3600 3600 0 3600     a.W.             a.W.   21 38,4  
43 Herbig Falko 3 0 3600 0 0 3600 0 0 3600 0 3600                     a.W.             a.W.   43    
Klasse 4 - Seitenwagen                                                                      
27 Goedigk/Berndt Detlef/Enrico 4 0 3600 3600 3600 0 0 0 0 540 0 0 0 3600 0 3600 0 3600 3600 1740 240 27720   30,01 19,00 19,02 31,23 99,26 27819,26 1 27 31 130,26
19 Czech/Ulbrich Stephan/Rene 4 0 3600 3600 0 3600 0 0 0 1080 0 0 0 0 0 0 0 3600 3600 2640 120 a.W. 28,13 19,27 19,08 31,93 98,41 a.W.   19 28,2 126,61
Klasse 5 - bis 15 PS (Einsteiger)                                                                      
9 Demuth Jan 5 0 3600 0 0 0 0 0 3600 960 0 480 0 0 3600 0 3600 0 0 1320 480 17640   29,81 16,86 26,12 26,84 99,63 17739,63 1 9 37,4 137,03
12 Rhode Stephan 5 0 3600 3600 3600 3600 3600 0 0 60 0 120 3600 3600 0 3600 3600 3600 3600 660 0 40440   39,98 18,22 18,12 26,51 102,83 40542,83 2 12 40,4 143,23

Letzte Aktualisierung 09.05.99
Durch webmaster