Offizielles Endergebnis der 4. Bollenlatscher-Rallye Zerbst am 13.05.2000

St.-Nr. Name Vorname Klasse AZK RK 1 DK 1 DK 2 DK 3 DK 4 DK 5 ZK 2 DK 6 DK 7 DK 8 DK 9 ZK 4 DK 10 DK 11 DK 12 ZK 6 gesamt Strecke WP 1 Riesen- slalom WP 2 1. Kleeb. WP 3 2. Kleeb. WP 4 1. Slalom WP 5 2. Slalom WP 6 1. Sprint WP 7 2. Sprint WP8 2.Ries. slalom ges. WP gesamt Straf- punkte Platz St.-Nr.
Klasse 1 - bis 34 PS                                                                  
14 Busch Deviel 1                                                           14
12 Schmidt Udo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,53 26,35 26,73 25,59 13,45 26,23 12,66 11,20 165,74 165,74 1 12
13 Schmidt Jörg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,76 28,38 28,16 26,99 14,47 26,49 13,65 12,27 175,17 175,17 2 13
11 Schünemann Lothar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,91 27,74 27,63 22,18 15,29 22,91 34,76 11,18 184,60 184,60 3 11
15 Paul Tino 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,52 27,10 26,53 26,73 13,88 48,96 13,56 11,53 214,81 214,81 4 15
Klasse 2 - bis 50 PS                                                                  
27 Poppitz Marco 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,09 22,77 23,68 20,62 12,23 20,41 21,43 9,36 149,59 149,59 1 27
26 Grund Christoph 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,47 23,79 23,09 40,26 12,27 20,58 11,91 9,22 159,59 159,59 2 26
25 Demuth Uwe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,55 26,03 26,41 25,09 13,43 24,95 12,70 10,87 162,03 162,03 3 25
22 Ihle Jürgen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,20 25,75 26,27 25,77 12,49 26,20 12,89 10,90 163,47 163,47 4 22
28 Asse Ralf 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,19 26,06 26,70 23,85 14,86 33,23 14,20 11,05 172,14 172,14 5 28
21 Rhode Jörg 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,05 25,37 36,66 25,06 12,86 35,90 13,21 9,05 180,16 180,16 6 21
24 Nitsche Peter 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,45 27,38 28,37 28,20 13,58 26,64 25,26 12,30 185,18 185,18 7 24
29 Preusche Falk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,14 33,64 37,57 23,36 12,34 33,56 13,38 10,22 186,21 186,21 8 29
23 Petryka Andre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 3600 20,51 24,84 24,84 21,69 22,88 22,84 14,45 9,79 161,84 3.761,84 9 23
Klasse 3 - über 50 PS                                                                  
36 Oguntke Heiko 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,85 26,07 25,40 28,10 21,43 27,11 12,21 10,43 173,60 173,60 1 36
34 Nündel Mathias 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,71 26,97 26,52 27,44 12,73 28,98 22,73 10,14 180,22 180,22 2 34
38 Steinbeiß Jörg 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,15 28,25 28,99 28,06 13,48 36,47 12,93 11,19 183,52 183,52 3 38
31 Schramm Klemens 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,45 27,81 27,41 32,14 13,29 31,16 13,29 12,59 184,14 184,14 4 31
35 Dittmann Andreas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,99 27,88 27,84 30,49 13,28 32,24 14,43 13,11 187,26 187,26 5 35
37 Schricker Peter 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,34 37,86 37,00 28,46 23,87 27,44 13,37 12,17 206,51 206,51 6 37
32 Wünsche Maik 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,03 28,56 67,85 25,32 14,83 26,06 13,79 11,63 212,07 212,07 7 32
33 Petersdorf Wolfgang 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,36 30,58 30,98 42,01 14,56 31,36 19,08 14,33 212,26 212,26 8 33
39 Grundmann Jan 3 0 0 3600 0 3600 0 0 480 0 0 0 0 780 0 0 0 0 8460 23,62 26,57 25,49 26,38 13,41 64,48 12,63 11,78 204,36 8.664,36 9 39
Klasse 4 - Seitenwagen                                                                  
41 Czech/Ulbrich   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,57 46,66 28,49 30,10 14,26 39,17 14,16 12,95 211,36 211,36 1 41
42 Goedigk/Berndt   4 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 26,59 26,71 26,95 40,92 13,49 39,72 19,93 13,20 207,51 327,51 2 42
43 Träger / Träger   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 3600 32,71 33,66 33,53 38,53 17,05 37,63 16,95 16,84 226,90 3.826,90 3 43
44 Feist / Assig   4 0 0 0 0 0 3600 0 480 0 0 0 0 1080 0 0 0 0 5160 33,29 39,99 38,97 46,26 18,06 38,11 18,52 16,72 249,92 5.409,92 4 44

Letzte Aktualisierung 14.05.00
Durch webmaster