28. 1000-km-Langstreckenfahrt

KLASSE 1                 Rathenow Freital     Aue     Hohnst.E     Grimma     Riesa   Klettwitz   Meinsdorf   Parchim     Teterow     Premnitz     Zerbst     Welsau     Löthain     Freital   Gesamt - Gesamt - Klasse- Platz- Sprint- Sprint-  
Str-#   Name   Name Heimatort Heimatort Fahrzeug Ank. DK1 WP1-(s) F Wertung WP2-(s) F Wertung WP3-(s) F Wertung WP4-(s) F Wertung WP5-(cm) Wertung WP6-(P) Wertung WP7-(P). Wertung WP8-(s) F Wertung WP9-(s) F Wertung WP10-(s) F Wertung WP11-(s) F Wertung WP12-(s) F Wertung WP13-(s) F Wertung WP14-(Pkt) Wertung Punkte Platz Platz Ziffer Zeit Platz Str-#
2 Ulf Dettmar     Arnstadt   Simson S 70 8:29 1 28,44 0 9,31 19,06 0 9,58 16,58 0 10,00 26,07 0 10,00 20 9,00 10 10,00 10 10,00 11,00 0 7,25 1 0 10,00 9,60 0 10,00 16,83 0 8,25 36,72 0 9,86 71,20 0 9,71 10 10,00 125,70 4 1 17 225,50 7 2
8 Hans Hannemann     Potsdam   Yamaha XT 600 7:33 1 26,47 0 10,00 18,26 0 10,00 19,08 0 8,69 26,74 0 9,75 33 9,20 10 10,00 7 8,50 0,00 0 10,00 1 0 10,00 14,10 0 6,81 13,88 0 10,00 42,66 1 8,49 84,92 1 8,14 10 10,00 122,77 6 2 17 247,11 17 8
9 Lothar Schünemann     Zella-Mehlis   Simson S 70 C 8:29 1 29,40 0 9,00 19,30 0 9,46 17,38 0 9,54 26,77 0 9,74 36 8,90 7 8,50 10 10,00 8,00 0 8,00 1 0 10,00 18,30 1 5,25 15,87 0 8,75 36,22 0 10,00 69,10 0 10,00 10 10,00 121,89 9 3 17 233,34 8 9
6 Christian Bartl     Waldau   Yamaha XT 600 E 5:06 1 28,18 0 9,39 19,60 0 9,32 17,27 0 9,60 31,08 1 8,39 18 8,60 5 7,50 10 10,00 19,00 1 5,25 1 0 10,00 14,10 0 6,81 17,23 0 8,06 37,32 0 9,71 77,00 0 8,97 10 10,00 116,34 20 4 17 242,78 14 6
7 Jörg Schmidt     Saarbrücken   MZ 500 R 6:01 1 30,56 0 8,66 20,67 0 8,83 22,27 1 7,44 30,08 1 8,67 30 9,50 10 10,00 10 10,00 1,00 0 9,75 1 0 10,00 18,50 0 5,19 19,66 0 7,06 49,32 0 7,34 86,14 0 8,02 10 10,00 115,28 27 5 17 278,20 36 7
5 Steffen Irmscher     Chemnitz   Honda NX 250 5:51 1 30,28 0 8,74 20,53 0 8,89 20,54 0 8,07 33,53 1 7,78 17 8,40 10 10,00 5 7,50 5,00 0 8,75 1 0 10,00 12,00 0 8,00 16,16 0 8,59 45,85 0 7,90 77,32 0 8,94 10 10,00 114,06 32 6 17 257,21 23 5
14 Udo Schmidt     Zittau   KTM LC 4 8:39 1 41,65 0 6,36 19,28 0 9,47 21,87 1 7,58 27,73 1 9,40 0,01 5,00 10 10,00 6 8,00 0,00 0 10,00 1 0 10,00 13,20 0 7,27 19,20 0 7,23 38,66 0 9,37 78,38 0 8,82 10 10,00 113,50 35 7 17 260,97 25 14
11 Mathias Friese     Waldstadt   Yamaha XV 535 6:46 1 30,37 0 8,72 20,76 0 8,80 20,84 0 7,96 31,87 0 8,18 77 5,00 10 10,00 4 7,00 15,00 0 6,25 1 0 10,00 22,30 0 5,00 17,44 0 7,96 40,97 0 8,84 83,52 0 8,27 10 10,00 106,97 50 8 17 269,07 34 11
3 Klaus Dettmar     Ilmenau   Yamaha YP 250 8:29 1 43,00 1 6,16 30,91 0 5,91 28,16 0 5,89 40,72 1 6,40 0,01 5,00 7 8,50 9 9,50 7,00 0 8,25 1 0 10,00 19,30 0 5,00 29,08 0 5,00 55,37 0 6,54 104,12 0 6,64 10 10,00 93,78 69 9 17 351,66 67 3
13 Matthias Müller     Flöha   MZ ETZ 150 9:20 0 31,63 0 8,37 21,61 0 8,45 22,50 1 7,37 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 9,50 0,00 0 0,00 1 0 10,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 10 10,00 53,69 74 10 8 0,00 74 13
10 Alexander Hesse     Chemnitz   Cagiva Planet N1 9:20 0 31,28 0 8,46 36,93 1 5,00 19,83 0 8,36 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 9,50 0,00 0 0,00 1 0 10,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 10 10,00 51,32 75 11 8 0,00 72 10
4 Jörg Nickl     Freital   Enfield Diesel 8:45 0 39,33 0 6,73 28,77 0 6,35 22,22 0 7,46 68,44 2 5,00 43 8,20 6 8,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 41,74 76 12 8 0,00 73 4
1 Peter Richter     Römhild   MZ ETZ 251 4:53 0 34,63 0 7,64 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 7,64 77 13 3 0,00 77 1
KLASSE 2                                                                                                            
115 Thomas Wald     Großzschepa   Kawasaki KLX 650 6:42 1 24,69 0 9,76 16,65 0 10,00 14,26 0 10,00 20,92 0 10,00 27 9,80 8 9,00 10 10,00 26,29 0 5,00 1 0 10,00 10,40 0 10,00 11,60 0 9,87 33,59 0 9,92 77,50 0 7,98 10 10,00 126,33 1 1 17 210,61 3 115
107 Marco Poppitz     Görlitz   BMW F 650 5:25 1 24,41 0 9,87 17,18 0 9,69 14,61 0 9,76 23,55 1 8,88 33 9,20 10 10,00 10 10,00 9,50 0 7,63 1 0 10,00 11,60 0 8,97 11,45 0 10,00 33,72 0 9,88 62,81 0 9,85 10 10,00 126,10 3 2 17 200,33 1 107
118 Christoph Grund     Mengelsdorf   KTM LC4 400 5:13 1 24,09 0 10,00 16,79 0 9,92 14,55 0 9,80 28,57 1 7,32 20 9,00 10 10,00 10 10,00 24,60 0 5,00 1 0 10,00 14,30 0 7,27 12,90 0 8,88 33,32 0 10,00 61,88 0 10,00 10 10,00 122,19 8 3 17 207,40 2 118
127 Falk Preusche     Freital   MZ Baghira 5:38 1 24,75 0 9,73 17,16 0 9,70 15,52 0 9,19 23,84 0 8,78 13 7,60 10 10,00 9 9,50 1,00 0 9,75 1 0 10,00 12,80 0 8,13 12,90 0 8,88 37,30 0 8,93 66,93 0 9,25 10 10,00 121,83 10 4 17 212,20 4 127
126 Jörg Rohde     Hennersdorf   KTM Adventure R 8:39 1 28,69 0 8,40 18,09 0 9,20 16,73 0 8,52 23,53 0 8,89 26 9,90 8 9,00 10 10,00 17,00 0 5,75 1 0 10,00 13,00 0 8,00 12,03 0 9,52 37,16 0 8,97 65,58 0 9,44 10 10,00 119,84 13 5 17 215,81 5 126
128 Stephan Rohde     Bertelsdorf   KTM Adventure R 8:39 1 30,15 0 7,99 19,35 0 8,60 17,03 0 8,37 27,39 1 7,64 25 10,00 10 10,00 8 9,00 0,00 0 10,00 1 0 10,00 17,60 0 5,91 14,03 0 8,16 39,16 0 8,51 69,61 0 8,89 10 10,00 117,17 15 6 17 235,32 11 128
111 Jürgen Ihle     Frankfurt/M.   Honda CB 1 5:06 1 28,25 0 8,53 18,73 0 8,89 17,27 0 8,26 29,08 0 7,19 28 9,70 8 9,00 10 10,00 0,00 0 10,00 1 0 10,00 14,10 0 7,38 13,43 0 8,53 39,68 0 8,40 72,97 0 8,48 10 10,00 117,15 16 7 17 234,51 10 111
105 Ralf Asse     Wüstenbrand   Honda NX 650 5:02 1 29,09 0 8,28 19,46 0 8,56 17,25 0 8,27 117,55 3 5,00 32 9,30 10 10,00 10 10,00 0,00 0 10,00 1 0 10,00 13,20 0 7,88 13,26 0 8,63 41,87 0 7,96 84,20 1 7,35 10 10,00 116,22 22 8 17 336,88 61 105
113 Stefan Heßler     Suhl   Suzuki DR 800 Big 5:38 1 27,22 0 8,85 17,13 0 9,72 16,14 0 8,84 26,19 1 7,99 35 9,00 7 8,50 10 10,00 9,60 0 7,60 1 0 10,00 13,10 0 7,94 16,49 0 6,94 38,28 0 8,70 68,20 0 9,07 10 10,00 116,21 23 9 17 223,75 6 113
120 Falk Böttrich     Bannewitz   Honda NX 650 5:51 1 27,97 0 8,61 18,90 0 8,81 18,84 0 7,57 31,51 1 6,64 8 6,60 10 10,00 10 10,00 2,00 0 9,50 1 0 10,00 12,20 0 8,52 13,61 0 8,41 39,87 0 8,36 71,82 0 8,62 10 10,00 115,04 28 10 17 235,72 13 120
116 Jörg Wald     Falkenhain   Kawasaki KLX 650 6:42 1 27,66 0 8,71 19,59 0 8,50 17,94 0 7,95 27,30 1 7,66 24 9,80 10 10,00 10 10,00 22,29 0 5,00 1 0 10,00 13,60 0 7,65 16,24 0 7,05 38,18 0 8,73 73,90 0 8,37 10 10,00 114,42 30 11 17 235,41 12 116
119 Heiko Beger     Friedewald   Yamaha XTZ 660 6:02 1 27,53 0 8,75 23,25 0 7,16 17,31 0 8,24 31,32 2 6,68 32 9,30 7 8,50 8 9,00 10,00 0 7,50 1 0 10,00 20,10 0 5,17 15,58 0 7,35 37,16 0 8,97 70,33 0 8,80 10 10,00 110,24 42 12 17 243,58 15 119
121 Peter Bräuer     Neustadt/Sa.   Honda Transalp 4:46 1 30,78 0 7,83 18,96 0 8,78 17,22 0 8,28 44,14 2 5,00 43 8,20 8 9,00 10 10,00 2,00 0 9,50 1 0 10,00 17,30 0 6,01 19,58 0 5,85 38,78 0 8,59 78,21 0 7,91 10 10,00 109,95 43 13 17 265,97 32 121
102 Sirko Kunath     Koitzsch   Suzuki DR 800 4:47 1 28,15 0 8,56 23,62 1 7,05 17,95 0 7,94 41,84 0 5,00 46 7,90 10 10,00 10 10,00 2,00 0 9,50 1 0 10,00 20,00 0 5,20 16,87 0 6,79 38,78 0 8,59 94,10 2 6,58 10 10,00 108,11 46 14 17 282,31 42 102
109 Uwe Demuth     Görlitz   Honda Transalp 3:17 1 28,53 0 8,44 22,27 1 7,48 19,76 0 7,22 33,04 1 6,33 22 9,40 10 10,00 10 10,00 2,71 0 9,32 1 0 10,00 16,30 0 6,38 17,20 0 6,66 62,47 0 5,33 94,35 1 6,56 10 10,00 107,79 47 15 17 294,92 46 109
122 Peter Nitsche     Weixdorf   Yamaha XT 600 E 6:02 1 30,28 0 7,96 20,76 0 8,02 20,20 0 7,06 32,22 1 6,49 16 8,20 10 10,00 10 10,00 8,00 0 8,00 1 0 10,00 16,90 0 6,15 29,82 0 5,00 45,66 0 7,30 78,15 0 7,92 10 10,00 107,10 49 16 17 274,99 35 122
110 Hans-Jürgen Bartl     Waldau   Yamaha XT 600 E 5:04 1 28,28 0 8,52 20,76 0 8,02 21,23 0 6,72 34,01 1 6,15 17 8,40 10 10,00 10 10,00 4,00 0 9,00 1 0 10,00 19,10 0 5,45 28,74 0 5,00 46,18 0 7,22 93,12 1 6,65 10 10,00 106,11 51 17 17 292,42 44 110
106 Hilmar Anhold     Zerbst   Suzuki DR 800 3:51 1 32,72 0 7,36 20,79 0 8,01 19,13 0 7,45 54,66 3 5,00 55 7,00 10 10,00 10 10,00 5,00 0 8,75 1 0 10,00 15,10 0 6,89 18,19 0 6,29 50,09 2 6,65 88,22 1 7,01 10 10,00 105,42 53 18 17 299,90 52 106
114 Stefan Twardy     Leipzig   Honda NX 650 Dominator 5:06 1 28,75 0 8,38 19,58 0 8,50 20,07 1 7,11 106,95 4 5,00 9 6,80 8 9,00 9 9,50 8,71 1 7,82 1 0 10,00 15,70 0 6,62 30,10 0 5,00 41,78 0 7,98 92,99 2 6,65 10 10,00 103,36 56 19 17 356,92 69 114
112 Jürgen Vogel     Stuttgart   Yamaha XT 600 6:47 1 29,25 0 8,24 20,31 0 8,20 22,68 0 6,29 30,02 1 6,97 18 8,60 6 8,00 9 9,50 16,00 0 6,00 1 0 10,00 17,60 0 5,91 15,41 0 7,43 49,87 0 6,68 92,72 2 6,67 10 10,00 102,58 59 20 17 278,86 37 112
104 Wolfgang Kallies     Elsterwerda   BMW R 80 GS 6:44 1 32,19 0 7,48 20,99 0 7,93 21,00 0 6,79 61,00 1 5,00 17 8,40 7 8,50 10 10,00 6,00 0 8,50 1 0 10,00 19,50 0 5,33 39,48 0 5,00 45,30 0 7,36 88,97 0 6,96 10 10,00 102,25 60 21 17 329,43 58 104
124 Thomas Fuchs     Neuhaus/Rwg   Honda NTV 650 3:33 1 31,53 0 7,64 21,32 0 7,81 22,67 1 6,29 111,11 3 5,00 8 6,60 10 10,00 8 9,00 7,00 0 8,25 1 0 10,00 23,10 0 5,00 16,47 0 6,95 46,91 0 7,10 91,45 0 6,77 10 10,00 101,41 62 22 17 365,56 71 124
117 Günter Klätschke     Bautzen   Suzuki GSX 550 7:11 1 38,63 0 6,24 26,21 0 6,35 29,27 0 5,00 41,84 0 5,00 22 9,40 10 10,00 2 6,00 7,00 0 8,25 1 0 10,00 20,40 0 5,10 43,50 0 5,00 49,94 0 6,67 95,88 0 6,45 10 10,00 94,46 68 23 17 346,67 64 117
123 Angelika Koch     Teltow   Honda NTV 650 7:34 1 45,87 1 5,25 28,74 0 5,79 25,63 0 5,56 41,84 0 5,00 55 7,00 10 10,00 2 6,00 40,00 0 5,00 1 0 10,00 20,80 0 5,00 20,29 0 5,64 50,63 0 6,58 111,38 1 5,56 10 10,00 87,39 71 24 17 346,18 63 123
KLASSE 3                                                                                                            
219 Matthias Hackl     Enzweihingen   Yamaha RD 350 YPVS 5:13 1 26,97 0 9,88 18,40 0 9,74 17,50 0 9,64 31,33 0 6,67 32 9,30 10 10,00 10 10,00 0,62 0 9,84 1 0 10,00 9,20 0 10,00 43,80 0 5,00 39,25 0 9,66 76,98 1 9,32 10 10,00 124,06 5 1 17 264,43 30 219
215 Matthias Hultsch     Jena   Suzuki TL 1000 S 6:42 1 29,72 0 8,97 19,96 0 8,98 20,10 0 8,39 28,22 1 7,41 24 9,80 10 10,00 10 10,00 6,00 0 8,50 1 0 10,00 16,20 0 5,68 12,86 0 10,00 42,18 0 8,99 73,47 0 9,77 10 10,00 120,80 11 2 17 243,71 16 215
234 Dirk Brosch     Oberkotzau   Yamaha XTZ 750 7:04 1 26,65 0 10,00 18,03 0 9,94 16,87 0 10,00 20,90 0 10,00 32 9,30 10 10,00 10 10,00 23,86 0 5,00 1 0 10,00 14,50 0 6,34 25,20 0 5,10 37,90 0 10,00 72,73 0 9,87 10 10,00 120,56 12 3 17 233,78 9 234
223 Bernd Rosenberger     Kirchheim/Neckar   BMW R 80 St 5:13 1 27,59 0 9,66 17,92 0 10,00 18,01 0 9,37 34,54 2 6,05 30 9,50 10 10,00 10 10,00 18,92 0 5,27 1 0 10,00 12,50 0 7,36 18,41 0 6,99 43,85 0 8,64 77,11 0 9,31 10 10,00 116,87 17 4 17 250,93 20 223
230 Peter Schricker     Leipzig   Honda XRV 750 3:00 1 28,44 0 9,37 19,51 0 9,19 18,40 0 9,17 34,73 2 6,02 21 9,20 10 10,00 10 10,00 6,00 0 8,50 1 0 10,00 18,80 0 5,00 16,86 0 7,63 40,85 0 9,28 87,69 0 8,19 10 10,00 116,53 18 5 17 266,28 33 230
213 Matthias Demuth     Görlitz   Honda Varadero 3:17 1 29,03 0 9,18 18,90 0 9,48 18,50 0 9,12 35,21 2 5,94 44 8,10 7 8,50 10 10,00 1,00 0 9,75 1 0 10,00 19,70 0 5,00 17,45 0 7,37 38,63 1 9,81 79,15 0 9,07 10 10,00 116,32 21 6 17 257,57 24 213
201 Heiko Oguntke     Radebeul   BMW R 1100 GS 4:47 1 28,60 0 9,32 18,03 0 9,94 18,74 0 9,00 54,62 3 5,00 30 9,50 10 10,00 10 10,00 9,00 0 7,75 1 0 10,00 14,60 0 6,30 20,38 0 6,31 39,47 0 9,60 85,27 1 8,42 10 10,00 116,14 24 7 17 280,71 39 201
222 Jörg Steinbeiß     Löthain   Suzuki GSX-R 5:27 1 29,59 0 9,01 20,01 0 8,96 18,28 0 9,23 24,35 0 8,58 34 9,10 10 10,00 10 10,00 13,00 0 6,75 1 0 10,00 19,20 0 5,00 25,91 0 5,00 42,32 0 8,96 71,78 0 10,00 10 10,00 115,58 25 8 17 252,44 21 222
232 Karsten Podlesnik     Neuhaus/Rwg.   Honda CB 500 3:36 1 28,66 0 9,30 19,43 0 9,22 20,45 1 8,25 24,98 0 8,37 22 9,40 7 8,50 10 10,00 11,29 0 7,18 1 0 10,00 14,50 0 6,34 14,89 0 8,64 40,66 0 9,32 100,83 1 7,12 10 10,00 115,29 26 9 17 265,40 31 232
217 Mathias Nündel     Erlangen   Honda XRV 750 5:25 1 29,06 0 9,17 19,05 0 9,41 19,46 0 8,67 33,29 2 6,28 0,01 5,00 10 10,00 8 9,00 8,00 0 8,00 1 0 10,00 11,20 0 8,21 16,70 0 7,70 44,50 0 8,52 75,84 0 9,46 10 10,00 114,42 29 10 17 250,10 19 217
214 Reiner Hultsch     Jena   Suzuki SV 650 6:42 1 29,66 0 8,99 25,57 1 7,01 19,91 0 8,47 76,26 2 5,00 20 9,00 10 10,00 10 10,00 6,00 0 8,50 1 0 10,00 15,30 0 6,01 16,14 0 7,97 44,25 0 8,56 78,73 0 9,12 10 10,00 113,63 33 11 17 306,82 55 214
225 Dirk Berger     Schöneiche   Honda Hornet 3:08 1 31,34 0 8,50 18,71 0 9,58 18,54 0 9,10 37,56 1 5,56 31 9,40 10 10,00 2 6,00 12,00 0 7,00 1 0 10,00 19,00 0 5,00 13,59 0 9,46 39,47 0 9,60 82,90 0 8,66 10 10,00 112,87 36 12 17 262,11 26 225
233 Henry Eichhorn     Neuhaus/Rwg.   Honda CBR 600 F 3:33 1 28,72 0 9,28 19,31 0 9,28 18,60 0 9,07 34,49 1 6,06 22 9,40 10 10,00 6 8,00 20,00 0 5,00 1 0 10,00 14,90 0 6,17 15,58 0 8,25 43,97 0 8,62 85,92 0 8,35 10 10,00 112,49 37 13 17 262,49 28 233
227 Thomas Lehmann     Oberdolling   Yamaha XTZ 750 8:15 1 30,68 0 8,69 18,91 0 9,48 20,24 0 8,33 30,85 1 6,77 38 8,70 10 10,00 6 8,00 7,00 0 8,25 1 0 10,00 17,30 0 5,32 21,81 0 5,90 41,00 0 9,24 81,88 0 8,77 10 10,00 112,13 38 14 17 263,67 29 227
229 Jörg Herrchen     Elsterwerda   Yamaha Vmax 3:08 1 31,00 0 8,60 19,62 0 9,13 18,57 0 9,08 29,41 0 7,11 50 7,50 8 9,00 7 8,50 7,00 0 8,25 1 0 10,00 20,40 0 5,00 20,33 0 6,33 39,87 0 9,51 82,10 0 8,74 10 10,00 111,75 39 15 17 262,30 27 229
220 Jörg Hertel     Ranspach   Yamaha XTZ 750 6:09 1 30,47 0 8,75 20,87 0 8,59 19,47 0 8,66 28,66 0 7,29 43 8,20 10 10,00 6 8,00 4,00 0 9,00 1 0 10,00 21,50 0 5,00 15,24 0 8,44 60,25 0 6,29 84,63 0 8,48 10 10,00 111,70 40 16 17 282,09 41 220
224 Frank Strempel     Kesselsdorf   Yamaha Vmax 5:06 1 33,03 0 8,07 20,41 0 8,78 21,02 0 8,03 52,23 3 5,00 17 8,40 10 10,00 6 8,00 2,00 0 9,50 1 0 10,00 25,00 0 5,00 17,20 0 7,48 43,53 0 8,71 83,77 0 8,57 10 10,00 110,53 41 17 17 297,19 49 224
216 Michael Stephan     Jena   Kawasaki ZX 6 R Ninja 6:42 1 31,72 1 8,40 20,00 0 8,96 21,06 1 8,01 53,22 2 5,00 24 9,80 6 8,00 10 10,00 8,00 0 8,00 1 0 10,00 15,10 0 6,09 17,99 0 7,15 57,85 1 6,55 80,10 1 8,96 10 10,00 109,93 44 18 17 298,04 51 216
228 Michael Müller     Gröditz   Honda VTR 1000 F 3:08 1 30,50 0 8,74 23,79 1 7,53 20,59 0 8,19 101,22 3 5,00 32 9,30 10 10,00 5 7,50 7,00 0 8,25 1 0 10,00 13,70 0 6,72 20,42 0 6,30 44,85 0 8,45 91,54 1 7,84 9 9,50 108,32 45 19 17 347,61 65 228
226 Detlef Beckert     Breitengüßbach   Triumph Tiger 5:13 1 34,84 1 7,65 22,51 0 7,96 22,17 0 7,61 36,38 3 5,74 27 9,80 10 10,00 10 10,00 18,00 0 5,50 1 0 10,00 19,30 0 5,00 17,02 0 7,56 48,66 0 7,79 91,32 1 7,86 10 10,00 107,47 48 20 17 293,20 45 226
218 Wolfram John     Edle Krone   BMW K 100 RS 5:06 1 36,18 0 7,37 20,06 0 8,93 25,07 0 6,73 35,45 2 5,90 28 9,70 8 9,00 8 9,00 13,00 0 6,75 1 0 10,00 22,50 0 5,00 16,06 0 8,01 53,44 0 7,09 96,89 0 7,41 10 10,00 105,88 52 21 17 306,65 54 218
221 Kurt Hertel     Pausa   BMW R 1100 GS 6:09 1 31,22 0 8,54 23,56 0 7,61 20,38 0 8,28 44,19 2 5,00 40 8,50 8 9,00 2 6,00 5,00 0 8,75 1 0 10,00 18,20 0 5,05 18,20 0 7,07 49,56 0 7,65 91,50 0 7,84 10 10,00 104,28 55 22 17 297,81 50 221
204 Mathias Thomaschek     Erlangen   Kawasaki ZR-7 7:15 1 35,25 0 7,56 23,31 0 7,69 24,60 0 6,86 46,81 1 5,00 26 9,90 10 10,00 10 10,00 16,00 0 6,00 1 0 10,00 20,90 0 5,00 36,06 0 5,00 50,66 0 7,48 92,24 0 7,78 10 10,00 103,27 57 23 17 330,83 59 204
209 Andreas Feist     Görlitz   Yamaha FJ 1200 5:25 1 34,15 0 7,80 25,18 1 7,12 21,82 0 7,73 31,67 1 6,60 59 6,60 10 10,00 5 7,50 12,00 0 7,00 1 0 10,00 62,00 0 5,00 16,57 0 7,76 58,06 0 6,53 88,72 0 8,09 10 10,00 102,73 58 24 17 339,17 62 209
202 Andreas Dittmann     Gera   Triumph Tiger 0,26 1 33,91 0 7,86 22,40 0 8,00 22,72 0 7,43 35,16 2 5,94 6 6,20 8 9,00 10 10,00 36,00 0 5,00 1 0 10 24,50 0 5,00 21,81 0 5,90 47,13 0 8,04 87,33 0 8,22 10 10 101,59 61 25 17 295,96 48 202
236 Michael Dunkel     Friedewald   BMW R1100 R 0,21 1 38,25 0 6,97 25,58 0 7,01 25,34 0 6,66 67,52 3 5,00 57 6,80 10 10,00 3 6,50 10,52 0 7,37 1 0 10 25,10 0 5,00 17,52 0 7,34 42,54 0 8,91 109,11 0 6,58 10 10 99,13 63 26 17 351,96 68 236
206 Wilfried Demuth     Görlitz   Honda CB 750 0,16 1 36,57 0 7,29 23,51 0 7,62 25,91 0 6,51 41,80 0 5,00 65 6,00 9 9,50 3 6,50 1,00 0 9,75 1 0 10 34,30 1 5,00 21,64 0 5,94 49,00 0 7,73 100,10 0 7,17 10 10 99,02 64 27 17 333,83 60 206
208 Peter Hoffmann     Berlin   Yamaha XJ 750 Seca 0,28 1 31,87 0 8,36 23,12 0 7,75 22,55 0 7,48 36,87 2 5,67 71 5,40 6 8,00 2 6,00 10,00 0 7,50 1 0 10 28,20 0 5,00 22,09 0 5,82 48,59 0 7,80 86,76 0 8,27 10 10 98,06 65 28 17 301,05 53 208
210 Roland Hübner     Zerbst   BMW R 1100 GS 0,16 1 37,29 0 7,15 23,15 0 7,74 26,16 1 6,45 42,10 1 5,00 10 7,00 6 8,00 10 10,00 6,40 0 8,40 1 0 10 22,80 0 5,00 23,47 0 5,48 60,97 0 6,22 114,01 1 6,30 10 10 97,73 66 29 17 350,95 66 210
211 Franz Wallisch     Zerbst   BMW R 1100 GS 0,16 1 34,06 0 7,82 23,10 0 7,76 25,49 0 6,62 30,56 1 6,84 0,01 5,00 8 9,00 7 8,50 26,29 0 5,00 1 0 10 20,70 0 5,00 27,84 0 5,00 48,41 0 7,83 99,10 0 7,24 10 10 96,61 67 30 17 310,26 56 211
203 Reiner Holfert     Löbau   BMW R 1100 GS 0,15 1 35,34 0 7,54 28,39 1 6,31 26,89 0 6,27 41,80 0 5,00 0,01 5,00 10 10,00 8 9,00 17,29 0 5,68 1 0 10 38,10 0 5,00 26,20 0 5,00 53,78 0 7,05 108,17 0 6,64 10 10 93,49 70 31 17 359,67 70 203
235 Michael Schmitz     Köln   Ducati ZDM 900 M 0,22 0 32,07 0 8,31 21,18 0 8,46 20,47 0 8,24 40,03 3 5,22 32 9,30 10 10,00 10 10,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 59,53 72 32 9 0,00 75 235
231 Wolfgang Herrmann     Darmstadt   BMW R 1100 S 0,2 0 27,75 0 9,60 21,02 0 8,53 30,09 0 5,61 43,44 2 5,00 24 9,80 6 8,00 8 9,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 55,54 73 33 9 0,00 76 231
KLASSE 4                                                                                                            
305 Czech Stefan Ulbrich Rene Berlin Berlin MZ ETZ "Tatanka" 8:02 1 32,34 0 8,92 19,44 0 9,96 17,88 0 10,00 21,41 0 10,00 30 9,50 10 10,00 10 10,00 4,00 0 9,00 1 0 10,00 17,60 0 6,59 13,17 0 10,00 40,91 0 8,86 85,46 0 9,89 10 10,00 126,14 2 1 17 249,21 18 305
303 Goedigk Detlef Goedik Sabine Berlin Berlin BMW HMO HS1 8:43 1 28,84 0 10,00 19,37 0 10,00 17,96 0 9,96 34,23 0 6,25 21 9,20 7 8,50 10 10,00 3,00 0 9,25 1 0 10,00 18,30 0 6,34 14,22 0 9,26 36,25 0 10,00 84,55 0 10,00 10 10,00 122,51 7 2 17 254,72 22 303
307 Weber Günter Gutzy Christel Dresden München MZ Kanuni 8:39 1 34,25 0 8,42 23,79 0 8,14 20,30 0 8,81 30,32 0 7,06 32 9,30 10 10,00 10 10,00 1,00 0 9,75 1 0 10,00 11,60 0 10,00 18,07 0 7,29 46,25 0 7,84 98,47 0 8,59 10 10,00 118,13 14 3 17 284,05 43 307
302 Günter Koch Alexander Koch Rabensteinfeld Rabensteinfeld BMW K100/EML 6:50 1 31,32 0 9,21 20,09 0 9,64 23,10 0 7,74 26,08 1 8,21 32 9,30 10 10,00 10 10,00 5,00 0 8,75 1 0 10,00 16,60 0 6,99 19,39 0 6,79 44,60 0 8,13 99,81 0 8,47 10 10,00 116,44 19 4 17 281,99 40 302
306 Träger Klaus Träger Sebastian Torgau Torgau MZ ETZ 250 SW 8:48 1 36,28 0 7,95 23,94 0 8,09 22,52 0 7,94 34,09 1 6,28 25 10,00 10 10,00 10 10,00 6,00 0 8,50 1 0 10,00 15,50 0 7,48 16,96 0 7,77 45,87 0 7,90 99,34 0 8,51 10 10,00 114,14 31 5 17 295,50 47 306
301 Gnädig Arno Gnädig Maria Berlin Berlin BMW K100 EML 8:43 1 31,85 0 9,05 22,09 0 8,77 21,00 0 8,51 35,06 1 6,11 14 7,80 7 8,50 10 10,00 4,00 0 9,00 1 0 10,00 18,50 0 6,27 17,56 0 7,50 40,28 0 9,00 91,81 0 9,21 10 10,00 113,62 34 6 17 279,15 38 301
304 Reinhardt H.W. Kaczmarek Eberhard Berlin Berlin BMW EML 8:47 1 38,35 1 7,52 25,57 0 7,58 22,38 0 7,99 40,13 2 5,34 9 6,80 7 8,50 10 10,00 5,00 0 8,75 1 0 10,00 16,70 0 6,95 22,85 0 5,76 56,90 0 6,37 98,81 0 8,56 10 10,00 104,77 54 7 17 322,69 57 304

Letzte Aktualisierung 23.06.00
Durch webmaster