Endergebnis der 9. Löwen-Rallye Leipzig am 01.07.2000

St.-Nr.: Name Vorname AK ZK1 ZK2 ZK3 ZK4 RK1 RK2 DK2 DKC DK4 DKF DKA DKG DKB DK6 DK7 DKH DK6 DKK DKM DKZ DK8 DKN DKO DKX DK9 DK11 DK9 DK12 Pkt_WP1 Pkt_WP2 Pkt_WP3 Pkt_WP4 Pkt_WP5 Pkt_WP6 Pkt_WP7 Pkt_Strecke Pkt_WP Gesamt Platz
  Klasse -34 PS                                                                                  
5 Dettmar Ulf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,61 11,83 19,96 10,60 10,67 15,40 15,03 0 96,10 96,10 1
4 Schünemann Lothar 0 0 0 840 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600 23,93 13,27 21,64 10,76 10,66 27,03 15,80 5.280 123,09 5.403,09 2
12 Träger Klaus 0 0 0 1.560 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600 17,10 15,98 24,36 12,67 12,23 25,24 23,22 6.960 130,80 7.090,80 3
6 Schmidt Udo 0 120 780 720 1.440 0 0 0 3.600 0 0 3.600 0 3.600 3.600 0 0 0 0 0 0 3.600 0 0 0 0 0 0 0 13,27 13,61 21,01 10,01 9,30 16,94 17,01 21.060 101,15 21.161,15 4
10 Irmscher Steffen 0 0 600 1.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600 0 0 0 0 0 0 3.600 0 0 0 3.600 3.600 3.600 3.600 14,10 12,89 22,77 9,95 9,49 28,23 17,34 23.880 114,77 23.994,77 5
3 Czech Stephan 0 0 480 600 AW 0 3.600 0 3.600 0 0 3.600 0 3.600 3.600 0 0 0 0 0 0 3.600 0 0 0 3.600 0 0 3.600 13,00 13,33 20,59 9,97 10,01 20,94 21,57 AW AW AW  
                                                                                     
  Klasse <50 PS                                                                                  
9 Poppitz Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,69 11,01 18,16 8,71 8,38 13,35 13,37 0 84,67 84,67 1
22 Preusche Falk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,37 11,04 18,78 8,80 9,22 15,80 16,32 0 91,33 91,33 2
14 Grund Christoph 0 60 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600 0 0 11,57 10,49 17,79 8,26 8,43 12,43 13,69 4.200 82,66 4.282,66 3
19 Demuth Uwe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600 0 0 0 0 3.600 0 0 0 0 0 0 3.600 0 3.600 13,06 13,53 22,16 10,20 9,65 17,10 17,74 14.400 103,44 14.503,44 4
15 Böttrich Falk 0 0 300 1.620 600 0 3.600 0 0 0 0 0 0 0 3.600 0 0 0 0 0 0 3.600 0 0 0 0 3.600 3.600 3.600 13,17 12,23 21,43 9,50 9,68 16,45 16,52 24.120 98,98 24.218,98 5
8 Asse Ralf 0 180 120 AW AW 0 0 3.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,37 12,73 21,17 10,49 10,20 16,85 16,15 AW AW AW  
20 Krumpholz Uwe 0 660 0 AW   0 3.600 0 0 0 0 3.600 0 0 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 0 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 16,50 13,23   10,65 10,94 19,50 28,05 AW AW AW  
                                                                                     
  Klasse >50 PS                                                                                  
21 Oguntke Heiko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600 0 0 12,11 13,18 20,55 8,96 8,77 18,70 19,82 3.600 102,09 3.702,09 1
11 Nündel Matthias 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,85 12,43 21,78 9,52 9,55 17,27 17,96 3.720 103,36 3.823,36 2
17 Steinbeiß Jörg 0 0 0 600 1.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600 0 0 0 0 3.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,41 13,36 21,86 9,49 11,50 17,75 27,70 9.420 115,07 9.535,07 3
18 Wallisch Franz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600 0 3.600 15,66 15,17 24,24 10,87 10,35 21,54 20,36 10.800 118,19 10.918,19 4
16 Dittmann Andreas 0 0 120 0 300 0 0 0 3.600 0 0 0 3.600 0 3.600 0 0 0 0 0 0 3.600 0 0 0 0 3.600 3.600 3.600 14,78 16,19 24,07 9,75 9,87 21,80 21,02 25.620 117,48 25.737,48 5
7 Hübner Roland 0 240 240 AW AW 0 0 3.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,68 15,79 28,49 11,50 11,10 26,66 22,64 AW AW AW  
13 Hackl Matthias 0 0 0 0 AW 0 3.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600 12,05 12,10 20,00         AW AW AW  

Letzte Aktualisierung 23.07.00
Durch webmaster