"Rennsteig 2000" des MSC "Rennsteig" Neuhaus/Rwg. am 14. Oktober 2000

St.-Nr. Name Vorname Heimatort Fahrzeug Klasse Ankunfts-ZK Techn. Abn. DK 1 WP 1 DK 2 DK 3 DK 4 DK 5 RK 1 WP 2 ZK 1 DK 9 DK 6 DK 7 DK 8 DK 9 ZK 2 WP 4 DK 10 DK 11 DK 12 Ziel-ZK Gesamt Platz
            Bock & Teich Bock & Teich Neuhaus GG B & T Ernstthal Kehlbach Ölschnitzsee Schauberg Ernstthal Ernstthal GG B & T Schmiedef. Waldbad Kleingeschw. Meura Lippelsdorf GG B & T GG B & T Frankenwald Wetisberga Lehesten GG B & T    
                                                           
2 Dettmar Ulf Arnstadt Simson S 70 C 1 0 0 0 27,1 0 0 0 0 0 134,8 0 0 0 0 0 0 0 26,6 0 0 0 0 188,5 1
  Schünemann Lothar Zella-Mehlis Simson S 70 C 1 0 0 0 28,3 0 0 0 0 0 136,9 0 0 0 0 0 0 0 28,5 0 0 0 0 193,7 2
3 Irmscher Steffen Chemnitz Honda NX 250 1 0 0 0 32,3 0 0 0 0 0 151,2 0 0 0 0 0 0 0 29,0 0 0 0 0 212,5 3
6 Schmidt Udo Zittau KTM LC 4 1 0 0 0 30,8 0 0 0 0 0 148,8 0 Fahrerkartenverlust                        
                                                           
4 Träger/Träger Klaus/Sebastian Torgau MZ ETZ 250 SW 4 0 0 0 43,8 0 0 0 0 0 150,2 0 0 0 0 0 0 0 30,9 0 0 0 0 224,9 1
5 Goedigk/Berndt Detlef/Enrico Berlin BMW HMO HS 1 4 0 0 0 34,1 0 0 0 0 0 126,2 660 0 0 0 0 0 0 25,8 0 0 0 0 846,1 2
22 Czech/Ulbrich Stefan/Rene Berlin MZ ETZ Tatanka 4 0 0 0 35,2 0 0 0 0 0 133,9 0 0 0 3600 0 0 0 36,6 0 0 0 0 3805,7 3
                                                           
18 Preusche Falk Freital Honda Dominator 2 0 0 0 26,7 0 0 0 0 0 132,5 0 0 0 0 0 0 0 22,7 0 0 0 0 181,9 1
11 Poppitz Marco Görlitz BMW F 650 2 0 0 0 25,5 0 0 0 0 0 139,8 0 0 0 0 0 0 0 22,3 0 0 0 0 187,6 2
17 Asse Ralf Wüstenbrand Honda Dominator 2 0 0 0 28,7 0 0 0 0 0 136,8 0 0 0 0 0 0 0 25,2 0 0 0 0 190,7 3
13 Demuth Uwe Görlitz Honda Transalp 2 0 0 0 29,1 0 0 0 0 0 129,2 0 0 0 0 0 0 0 34,7 0 0 0 0 193,0 4
12 Demuth Lutz Görlitz Honda Dominator 2 0 0 0 37,6 0 0 0 0 0 148,9 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0 0 0 219,8 5
16 Böttrich Falk Bannewitz Honda Dominator 2 0 0 0 30,9 0 0 0 0 0 135,3 360 0 0 0 0 0 0 35,8 0 0 0 0 562,0 6
15 Heßler Stefan Suhl Suzuki SR 42 B 2 0 0 0 28,7 0 0 0 0 840 297,8 2520 0 0 0 0 0 0 22,5 0 0 0 0 3709,0 7
14 Nitsche Peter Dresden Yamaha XT 600 E 2 0 0 0 28,4 0 0 0 0 120 130,3 0 0 0 0 0 3600 0 25,7 0 0 3600 0 7504,4 8
19 Egen Max-Paul Waldau KTM Adventure 2 0 0 0 39,5 0 3600 0 0 0 157,7 900 0 0 3600 0 0 0 23,2 0 3600 0 0 11920,4 9
                                                           
27 Nündel Mathias Erlangen Honda XRV 750 3 0 0 0 28,6 0 0 0 0 0 126,4 0 0 0 0 0 0 0 24,1 0 0 0 0 179,1 1
23 Schricker Peter Leipzig Honda XRV 750 3 0 0 0 32,5 0 0 0 0 0 131,1 0 0 0 0 0 0 0 24,2 0 0 0 0 187,8 2
28 Steinbeiß Jörg Löthain Suzuki GSX R 750 3 60 0 0 30,6 0 0 0 0 0 116,4 0 0 0 0 0 0 0 25,7 0 0 0 0 232,7 3
24 Oguntke Heiko Radebeul BMW R 1100 GS 3 0 0 0 29,6 0 0 0 0 0 126,5 0 3600 0 0 0 0 0 23,7 0 0 0 0 3779,8 4
25 Arndt Denise Suhl Honda XRV 750 3 0 0 0 28,0 0 0 0 0 0 124,9 120 0 0 0 3600 0 0 22,3 0 0 0 0 3895,2 5
26 Hoffmann Peter Berlin Yamaha XJ Seca 750 3 0 0 3600 36,6 0 3600 0 0 0 122,5 900 0 0 3600 0 0 0 28,3 0 3600 0 0 15487,4 6

Letzte Aktualisierung 22.10.00
Durch webmaster