Ergebnis der 2. Motorradausfahrt Enztal

Name St.-Nr Fzg AZK ZK0 DK DK DK ZK1 DK DK DK ZK2 DK DK DK ZK3 ZK4 DK DK DK ZK5 ZK6 DK DK DK ZK7 DK DK ZK8 WP-Zeiten Strafpunkte Platz Platz Start
          DK14 X E   DK4 DK11 DK6   N K F     R DK5 S     L DK13 DK13   DK7 M   WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 DK ZK WP Summe Gesamt Klasse Nr
      Lomersheim Lomersheim Vaihingen Bf Ensingen Ötisheim Lomersheim Wiernsheim Würmtal Hamberg Ottenbronn Altbulach Zwieselberg Oberprechtal Oberwinden Oberwinden Biederbach-Dorf Kirchhöfe Bollenbach Bollenbach Hundsbach Reichental Bieselsberg Bieselsberg Würm Hagenschieß Lomersheim Lomersheim WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 Summe DK Summe ZK Summe WP        
Klasse 2 (über 34 bis 50 PS)                                                                         Klasse 2 (über 34 bis 50 PS)
Poppitz, Marco 5 BMW F 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,61 37,07 33,15 20,73 15,21 51,28 24,75 0 0 248,80 248,80 1 1 5
Preusche , Falk 10 MZ Baghira 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,29 41,72 35,39 22,68 22,57 43,12 25,62 0 660 244,39 904,39 3 2 10
Friedrich, René 4 KTM Duke 620e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 53,35 41,75 42,95 23,10 20,88 42,11 24,82 3600 0 248,96 3848,96 4 3 4
Böttrich, Falk 8 Honda NX 650 0 0 0 0 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0 3600 3600 0 64,30 54,57 39,14 27,17 26,43 50,40 54,37 7200 780 316,38 8296,38 10 4 8
Nitsche, Peter 2 Yamaha XT 600 E 0 0 0 3600 0 660 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 76,57 53,62 55,02 36,30 32,75 64,81 32,41 7200 840 351,48 8391,48 11 5 2
Demuth, Lutz 14 Aprilia Pegaso 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 57,28 46,35 36,10 25,59 23,48 50,67 26,84 10800 120 266,31 11186,31 15 6 14
Klasse 3 (über 50 PS)                                                                         Klasse 3 (über 50 PS)
Schricker, Peter 7 Honda XRV 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,81 68,97 39,92 27,09 38,31 51,80 40,09 0 0 334,99 334,99 2 1 7
Nündel, Mathias 12 Honda XRV 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 61,30 50,30 37,45 36,35 25,78 49,00 28,62 3600 0 288,80 3888,80 5 2 12
Demuth, Uwe 6 Cagiva Navigator 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 63,85 51,69 40,22 40,61 27,41 49,91 29,82 3600 0 303,51 3903,51 6 3 6
Oguntke, Heiko 1 BMW R 1100 GS 0 0 0 3600 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 58,90 51,85 38,06 27,46 25,81 60,88 29,10 7200 240 292,06 7732,06 7 4 1
Schramm, Klemens 11 BMW R 1100 GS 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 59,16 52,25 42,19 38,78 28,84 63,22 34,31 7200 240 318,75 7758,75 8 5 11
Hoffmann, Peter 9 BMW R 1150 GS 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 3600 3600 0 69,80 63,90 61,88 31,87 29,35 54,59 45,47 7200 600 356,86 8156,86 9 6 9
Feist, Andreas 3 Yamaha FJ 1200 0 0 3600 3600 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 0 0 0 0 0 3600 0 0 76,50 58,38 53,17 40,31 29,70 71,93 33,93 10800 720 363,92 11883,92 16 7 3
Brosch, Dirk 19 Yamaha XTZ 750 0 0 3600 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 3600 0 55,20 44,78 37,63 25,28 23,32 51,73 28,22 14400 0 266,16 14666,16 17 8 19
Schenker, Volker 17 Moto Guzzi California 0 0 0 3600 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 3600 1680 3600 3600 360 69,10 55,28 51,31 31,22 29,58 55,88 34,50 14400 2580 326,87 17306,87 18 9 17
Kucher, Thassilo 16 Moto Guzzi SP1000 0 0 0 3600 0 480 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 1680 3600 3600 360 96,07 74,00 50,51 41,91 32,66 80,67 49,22 14400 2760 425,04 17585,04 19 10 16
Steinbeiß, Jörg 13 Suzuki GSX-R 0 0 3600 3600 0 1140 3600 0 0 0 0 0 3600 240 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 240 66,10 72,63 47,11 37,03 29,56 55,77 31,75 14400 3120 339,95 17859,95 20 11 13
Weinsheimer, Peter 18 Ducati M 900 Monster 0 0 0 3600 0 300 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 3600 180 0 0 0 3600 1740 3600 3600 360 74,84 49,93 37,88 37,95 29,31 54,77 43,09 18000 2820 327,77 21147,77 21 12 18
Klasse 4 (Gespanne)                                                                         Klasse 4 (Gespanne)
Lubenow , Salle 21 BMW HMO HS1 0 0 0 3600 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 240 0 0 0 480 3600 0 420 54,30 43,18 42,16 28,97 28,91 48,34 33,25 7200 1800 279,11 9279,11 12 1 21
Goedigk , Berndt 20 BMW HMO HS1 0 0 0 3600 0 1260 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 3600 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 64,56 42,70 42,47 36,98 28,84 48,97 31,50 7200 2640 296,02 10136,02 13 2 20
Träger , Träger 15 MZ ETZ 250 0 0 0 3600 0 900 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 240 600 0 0 0 0 3600 0 1020 71,20 56,53 51,88 37,64 38,42 71,49 42,50 7200 3000 369,66 10569,66 14 3 15
Sonderwertung Einsteiger                                                                         Sonderwertung Einsteiger
Schenker, Volker 17 Moto Guzzi California 0 0 0 3600 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 3600 1680 3600 3600 360 69,10 55,28 51,31 31,22 29,58 55,88 34,50 14400 2580 326,87 17306,87   1 17
Kucher, Thassilo 16 Moto Guzzi SP1000 0 0 0 3600 0 480 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 1680 3600 3600 360 96,07 74,00 50,51 41,91 32,66 80,67 49,22 14400 2760 425,04 17585,04   2 16
Weinsheimer, Peter 18 Ducati M 900 Monster 0 0 0 3600 0 300 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 3600 180 0 0 0 3600 1740 3600 3600 360 74,84 49,93 37,88 37,95 29,31 54,77 43,09 18000 2820 327,77 21147,77   3 18

Letzte Aktualisierung 16.07.01
Durch webmaster