Offizielles Endergebnis der 11. Görlitzer Zweirad-Rallye am 22. September 2001

St.-Nr. Name Vorname Einsteiger Klasse AZK DK DK DK DK DK DK DK DK DK DK DK DK RK DK DK DK DK DK RK ZK DK DK DK DK ZK DK DK DK DK DK RK ZK gesamt Strecke WP 1 WP 2 WP 3 WP 4 WP 5 WP 6 WP 7 WP 8 ges. WP gesamt Strafpunkte Platz St.-Nr.
Klasse 2 - bis 50 PS           1 2 3 4 5 6 5 4 5 7 5 7 1 8 9 10 11 1 2 1 12 13 14 15 2 16 17 18 19 1 3 3   0 0 0 0 0 0 0 0        
31 Poppitz Marco 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,51 21,39 27,15 12,06 11,86 11,95 12,22 78,74 187,88 187,88 1 31
28 Preusche Falk 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,75 23,06 29,19 12,37 12,51 12,06 12,88 79,85 195,67 195,67 2 28
36 Demuth Lutz 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,86 23,68 31,2 13,09 13,27 12,05 13,27 86,76 207,18 207,18 3 36
1 Schünemann Lothar 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,7 25,66 31,52 13,25 12,69 14,15 14,15 93,41 220,53 220,53 4 1
21 Merkel Hendrik 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 180 480 18,16 25,67 32,26 13,87 13,71 13,12 13,92 90,53 221,24 701,24 5 21
20 Böttrich Falk 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 120 1020 14,34 25,78 33,24 15,43 14,52 15,63 13,98 83,12 216,04 1236,04 6 20
24 Nitsche Peter 0 2 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 15,51 27,97 39,53 25,72 14,44 17,64 16,06 88,2 245,07 3845,07 7 24
18 Irmscher Steffen 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1020 0 0 0 0 3600 0 60 4680 16,53 29,22 39,04 24,71 14,41 14,85 14,94 95,23 248,93 4928,93 8 18
22 Asse Ralf 0 1 0 0 0 0 0 0 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7800 14,88 25,91 32,35 14,16 17,27 15,39 14,83 98,93 233,72 8033,72 9 22
14 Krumpholz Uwe 0 2 0 0 0 0 0 0 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0 1020 0 3600 0 0 3600 3600 1080 20460 26,4 38,1 35,9 16,52 15,92 15,95 13,98 93,4 256,17 20716,17 10 14
19 Assig Sven 0 1 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 3600 0 0 0 0 0 0 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 21600 15,01 24,74 30,27 13,74 13,03 13,36 13,29 81,86 205,3 21805,3 11 19
11 Rettig Robby A 2 0 0 0 0 0 0 3600 3600 0 0 0 0 0 3600 0 0 3600 3600 3600 3600 1500 0 3600 3600 3600 60 0 3600 0 3600 3600 0 1560 49920 25,64 34,3 46,3 18,53 19,31 18,62 18,76 119,91 301,37 50221,37 12 11
Klasse 3 - über 50 PS                                                                                                    
32 Demuth Matthias 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,36 25,56 32,52 14,74 15,21 13,32 13,39 84,2 213,3 213,3 1 32
30 Nündel Mathias 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,1 25,49 32,84 23,9 13,98 14,45 14,61 83,9 223,27 223,27 2 30
26 Herbig Falko 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,89 27,5 37,93 14,34 24,44 15,16 14,78 92 241,04 241,04 3 26
29 Schricker Peter 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,62 28,27 34,02 14,8 16 25,09 14,95 94,42 244,17 244,17 4 29
35 Demuth Uwe 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 25,29 34,3 16,62 16,05 14,54 14,84 114,97 251,61 251,61 5 35
6 Feist Andreas 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,16 24,44 29,81 17,54 17,05 16,2 17 114,1 254,3 254,3 6 6
25 Oguntke Heiko 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,7 24,08 29,73 13,07 14,52 47,28 48,16 213,84 405,38 405,38 7 25
15 Krems Thomas A 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 4320 14,48 23,94 32,94 13,34 13,91 13,24 12,49 86,09 210,43 4530,43 8 15
23 Hultsch Reiner 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 720 4320 16,76 34,14 41,96 14,38 26,13 16,27 15,47 91,7 256,81 4576,81 9 23
27 Steinbeiß Jörg 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1140 0 3600 0 0 0 0 0 4740 15,84 25,47 37,28 14,84 14,84 14,19 15,67 93,59 231,72 4971,72 10 27
17 Berndt Karsten A 3 0 0 0 0 0 0 3600 3600 0 0 0 0 0 3600 0 0 3600 3600 3600 3600 1140 0 3600 3600 3600 60 0 3600 0 3600 3600 3600 1200 52800 18,34 29,9 39,01 25,91 25,47 15,63 15,06 106,92 276,24 53076,24 11 17
13 Lorenz Ralf A 3 0 0 0 0 0 0 3600 3600 0 0 0 0 0 3600 0 0 3600 3600 3600 3600 1380 0 3600 3600 3600 0 0 3600 0 3600 3600 3600 1140 52920 28,17 28,27 38,06 15,52 25,64 14,53 23,58 92,5 266,27 53186,27 12 13
12 Lasch Adrian A 3 0 0 3600 0 0 0 3600 3600 0 3600 0 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 2040 3600 3600 3600 3600 0 3600 3600 3600 3600 3600 3600 0 59640 24,33 38,27 78,02 14,43 12,99 23,64 34,08 96,1 321,86 59961,86 13 12
16 Menzel Ingo A 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 3600 0 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 3600 3600 3600 3600 3600 2160 31680 23,09 39,18 46,15 33,24 34,1 47,28 48,16 ausgef. 271,2 AW   16
Klasse 4 - Seitenwagen                                                                                                    
3 Träger/Träger 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,45 29,99 34,73 19,77 19,44 18,13 16,45 111,19 271,15 271,15 1 3
5 Czech/Ulbrich 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 300 19,02 23,24 31,45 15,34 15,49 14,56 12,92 91,97 223,99 523,99 2 5
10 Goedigk/Berndt 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 480 18,16 22,97 29,67 17,08 16,07 14 14,24 89,81 222 702 3 10
2 Oriwol/Steinecker 0 A 4 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 3600 0 0 3600 240 0 0 0 3600 0 0 300 0 0 0 0 1320 3600 3600 0 0 3600 3600 1800 32460 29,73 37,2 30,22 16,27 14,09 13,61 23,64 123,42 288,18 32748,18 4 0
4 Kraege/Sünwoldt 0 A 4 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 480 3600 0 0 0 2040 3600 3600 3600 3600 3600 3600 5520 40440 42,79 26,19 38,7 40,43 38,34 24,55 25,45 119,81 356,26 40796,26 5 4

Letzte Aktualisierung 23.09.01
Durch webmaster