| Name | Platz |
| Klasse 1 (bis 34 PS) | |
| Dettmar, Ulf | 1 |
| Schünemann, Lothar | 2 |
| de Schulz, Thomas | 3 |
| Asse, Ralf | 4 |
| Schmuck, Markus | 5 |
| Schmidt, Jörg | 6 |
| Klasse 2 (über 34 bis 50 PS) | |
| Friedrich, Rene | 1 |
| Poppitz, Marco | 2 |
| Preusche , Falk | 3 |
| Schickedanz, Uwe | 4 |
| Nitsche, Peter | 5 |
| Schmuck, Ulrich | 6 |
| Steinbeiß, Rainer | 7 |
| Petryka, André | 8 |
| Irmscher, Steffen | 9 |
| Krumpholz, Uwe | 10 |
| Henning, Christoph | 11 |
| Klasse 3 (über 50 PS) | |
| Oguntke, Heiko | 1 |
| Schramm, Klemens | 2 |
| Strowick, Jan | 3 |
| Dittmann, Andreas | 4 |
| Brosch, Dirk | 5 |
| Demuth, Uwe | 6 |
| Nündel, Matthias | 7 |
| Hasse, Martin | a.d.W. |
| Hoffmann, Peter | a.d.W. |
| Ihle, Jürgen | a.d.W. |
| Klasse 4 (Gespanne) | |
| Träger , Mahler | 1 |
| Goedigk , Berndt | 2 |
| Götze , Riemer | 3 |
| Czech , Schmidt | 4 |
| Bauer , Overbeck | 5 |
| Feist , Assig | a.d.W. |
| Oriwol , Steinecker | a.d.W. |
| Klasse 5 (Einsteiger) | |
| Schmuck, Ulrich | 1 |
| Steinbeiß, Rainer | 2 |
| Götze , Riemer | 3 |
| Petryka, André | 4 |
| Schmuck, Markus | 5 |
| Henning, Christoph | 6 |
| Bauer , Overbeck | 7 |
| Oriwol , Steinecker | a.d.W. |
| Hasse, Martin | a.d.W. |