Offizielles Endergebnis der 9. Zweirad-Rallye Jahnatahl 2001

Name St.-Nr Fzg KlBez Zeit AZK ZK0 DK DK DK ZK1 DK DK DK DK DK DK DK DK DK RK1 RK2 ZK2 DK DK DK DK DK DK DK DK DK ZK3 WP-Zeiten         Strafpunkte       Platz Platz Start
          Pkt. Pkt. X DK1 U Pkt. DK2 T B RK1 S RK2 R DK2 P Pkt. Pkt. Pkt. N M K RK3 H DK1 G F D Pkt. WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 DK ZK WP Summe Gesamt Klasse Nr
          Krögis Krögis Polenz Garsebach Löthain Löthain Löbschütz Gasern Tronitz Seilitz Mertitz Praterschütz Stahna Nössige Löthain Seilitz Praterschütz Löthain Bockwen Rennersdorf Willsdruff Lotzen Neukirchen Steinbach Perne Deutschenbora Löthain Löthain WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 Summe DK Summe ZK Summe WP        
Klasse 1 (bis 34 PS)                                                                                        
Dettmar, Ulf 5   bis 34 PS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,73 0 68,16 55,87 55,89 0 0 242,65 242,65 4 1 5
Schünemann, Lothar 3   bis 34 PS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,97 0 77,35 53,66 53,73 0 0 247,71 247,71 5 2 3
de Schulz, Thomas 1   bis 34 PS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,76 0 65,21 55,94 66,17 0 0 252,08 252,08 6 3 1
Asse, Ralf 2   bis 34 PS 3 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 65,42 0 74,41 60,22 58,34 3600 360 258,39 4218,39 18 4 2
Schmuck, Markus 6   bis 34 PS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 3600 0 0 66,33 0 70,77 59,49 57,97 7200 0 254,56 7454,56 23 5 6
Schmidt, Jörg 4   bis 34 PS 3 0 0 0 0 0 480 3600 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 3600 3600 0 0 81,13 0 92,34 63,92 63,09 18000 480 300,48 18780,48 28 6 4
Klasse 2 (über 34 bis 50 PS)                                                                                        
Friedrich, Rene 15   bis 50 PS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,59 0 61,87 48,7 47,72 0 0 213,88 213,88 1 1 15
Poppitz, Marco 13   bis 50 PS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,45 0 61,38 50,95 50,47 0 0 217,25 217,25 2 2 13
Preusche , Falk 16   bis 50 PS 3 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,29 0 65,14 51,65 53,39 0 120 227,47 347,47 8 3 16
Schickedanz, Uwe 14   bis 50 PS 3 0 0 0 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,76 0 77,95 57,52 58,36 0 720 260,59 980,59 10 4 14
Nitsche, Peter 12   bis 50 PS 3 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 62,35 0 82,39 54,07 54 3600 60 252,81 3912,81 13 5 12
Schmuck, Ulrich 21   bis 50 PS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,47 0 97,53 75,3 74,2 3600 0 328,5 3928,5 14 6 21
Steinbeiß, Rainer 20   bis 50 PS 3 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134,02 0 147,51 74,12 69,68 3600 60 425,33 4091,33 17 7 20
Petryka, André 17   bis 50 PS 3 0 0 0 0 0 1020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 58,39 0 83,3 50,57 63,28 3600 1020 255,54 4875,54 21 8 17
Irmscher, Steffen 18   bis 50 PS 3 0 0 0 0 3600 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 180 73,51 0 96,43 60,3 59,4 7200 420 289,64 7909,64 25 9 18
Krumpholz, Uwe 19   bis 50 PS 3 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0 3600 0 0 3600 0 0 0 1200 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 67,02 0 85,96 63,66 72,55 10800 1560 289,19 12649,19 26 10 19
Henning, Christoph 32   bis 50 PS 3 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 2280 0 0 0 0 0 3600 0 3600 0 0 79,43 0 104,09 68,77 62,59 14400 2280 314,88 16994,88 27 11 32
Klasse 3 (über 50 PS)                                                                                        
Oguntke, Heiko 24   über 50 PS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,09 0 70,63 54,75 55,92 0 0 241,39 241,39 3 1 24
Schramm, Klemens 22   über 50 PS 3 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,7 0 80,65 61,55 60,34 0 60 267,24 327,24 7 2 22
Strowick, Jan 23   über 50 PS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 67,92 0 98,13 60,31 60,02 3600 0 286,38 3886,38 12 3 23
Dittmann, Andreas 25   über 50 PS 3 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 68,27 0 81,56 62,06 61,19 3600 120 273,08 3993,08 15 4 25
Brosch, Dirk 31   über 50 PS 3 0 0 0 0 0 240 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69,36 0 67,34 53,32 53,61 3600 240 243,63 4083,63 16 5 31
Demuth, Uwe 26   über 50 PS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 68,66 0 81,97 59,78 60,62 0 4200 271,03 4471,03 19 6 26
Nündel, Matthias 27   über 50 PS 3 0 0 0 0 0 240 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 61,42 0 71,85 54,95 55,13 7200 360 243,35 7803,35 24 7 27
Hasse, Martin 28   über 50 PS 3 0 0 0 0 0 1800                   0 0 a.d.W                   a.d.W 149,48 0 196,26 134,92 128,12 0 99999 608,78 a.d.W. a.d.W. a.d.W. 28
Hoffmann, Peter 29   über 50 PS 3 0 0 0 0 3600 720 3600 0 0 0 0 0 0 3600 3600 0 0 2340 0 3600 3600 0 0 3600 0 3600 3600 1500 74,74 0 95,9 67,46 64,06 32400 99999 302,16 a.d.W. a.d.W. a.d.W. 29
Ihle, Jürgen 30   über 50 PS 3 0 0 0 0 3600 660 3600 0 0 0 0 0 0 3600 3600 0 0 1560                   a.d.W 60,06 0 196,26 134,92 128,12 14400 99999 519,36 a.d.W. a.d.W. a.d.W. 30
Klasse 4 (Gespanne)                                                                                        
Träger , Mahler 9   Gespanne 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,79 0 99,71 79,41 86,58 0 0 358,49 358,49 9 1 9
Goedigk , Berndt 11   Gespanne 3 0 0 0 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 65,62 0 79,74 64,55 64,68 0 1140 274,59 1414,59 11 2 11
Götze , Riemer 33   Gespanne 3 0 0 0 0 0 480 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 77,18 0 129,75 72,58 74,53 3600 780 354,04 4734,04 20 3 33
Czech , Schmidt 7   Gespanne 3 0 0 0 0 0 720 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,1 0 76,04 67,03 73,47 3600 1020 288,64 4908,64 22 4 7
Bauer , Overbeck 34   Gespanne 3 0 0 0 0 0 1020 3600 0 0 0 0 0 3600 3600 0 0 0 1680 0 0 3600 0 3600 0 0 0 0 840 107,29 0 118,62 80,32 80,18 18000 3540 386,41 21926,41 29 5 34
Feist , Assig 8   Gespanne 3 0 0 0 0 0 1680 0 0 3600 0 0 0 3600 3600 3600 0 0 1440                   a.d.W 86,91 0 110,5 160,64 173,16 14400 99999 531,21 a.d.W. a.d.W. a.d.W. 8
Oriwol , Steinecker 10   Gespanne 3 0 0 0 0 0 960 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 5760                   a.d.W 214,58 0 94,43 160,64 173,16 3600 99999 642,81 a.d.W. a.d.W. a.d.W. 10
Klasse 5 (Einsteiger)                                                                                        
Schmuck, Ulrich 21   bis 50 PS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,47 0 97,53 75,3 74,2 3600 0 328,5 3928,5   1 21
Steinbeiß, Rainer 20   bis 50 PS 3 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134,02 0 147,51 74,12 69,68 3600 60 425,33 4091,33   2 20
Götze , Riemer 33   Gespanne 3 0 0 0 0 0 480 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 77,18 0 129,75 72,58 74,53 3600 780 354,04 4734,04   3 33
Petryka, André 17   bis 50 PS 3 0 0 0 0 0 1020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 58,39 0 83,3 50,57 63,28 3600 1020 255,54 4875,54   4 17
Schmuck, Markus 6   bis 34 PS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 3600 0 0 66,33 0 70,77 59,49 57,97 7200 0 254,56 7454,56   5 6
Henning, Christoph 32   bis 50 PS 3 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 2280 0 0 0 0 0 3600 0 3600 0 0 79,43 0 104,09 68,77 62,59 14400 2280 314,88 16994,88   6 32
Bauer , Overbeck 34   Gespanne 3 0 0 0 0 0 1020 3600 0 0 0 0 0 3600 3600 0 0 0 1680 0 0 3600 0 3600 0 0 0 0 840 107,29 0 118,62 80,32 80,18 18000 3540 386,41 21926,41   7 34
Oriwol , Steinecker 10   Gespanne 3 0 0 0 0 0 960 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 5760                   a.d.W 214,58 0 94,43 160,64 173,16 3600 99999 642,81 a.d.W.   a.d.W. 10
Hasse, Martin 28   über 50 PS 3 0 0 0 0 0 1800                   0 0 a.d.W                   a.d.W 149,48 0 196,26 134,92 128,12 0 99999 608,78 a.d.W.   a.d.W. 28

Letzte Aktualisierung 13.05.01
Durch webmaster