Offizielles Endergebnis der Rallye "Hersbrucker Hügel"

            ZK ZK ZK DK DK ZK DK DK DK DK ZK DK DK DK DK DK DK DK DK DK ZK DK DK DK DK DK DK DK DK DK ZK Summe Diff. WP 3 WP 4 WP 5 WP 6 WP 7 Summe Summe Platz Platz  
Start Nr. Klasse Einsteiger Fahrer Beifahrer Kommentare AZK Start 2 C X 4 DK Lpz. A DK 1 F 6 DK Lpz. DK 2 R DK 2 DK 4 DK 5 M M Z 7 B I H T U S DK 1 F DK 3 9 Strecke WP 1 WP 2           WP´s gesamt gesamt Klasse Start Nr.
                                                                                                 
2 1   Ralf Asse     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3720 0,64 24,5 35,6 33,2 33,3 17,5 144,1 3864,1 7 1 2
3 1 E Siegfried Haas     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 10800 0,38 27,3 23,1 27,9 13,2 13,8 105,3 10905,3 15 2 3
1 1   Lothar Schünemann     0 0 0 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14400 0,44 21,8 22,6 18,2 15,3 15,8 93,7 14493,7 17 3 1
4 1 E Jürgen Kirschner     0 0 480 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 3600 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 22080 9,48 30,3 25,3 28,1 26,7 25,1 135,5 22215,5 22 4 4
                                                                                                 
10 2   Marco Poppitz     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,22 21,6 19,1 22,1 14,4 12,3 89,5 89,5 1 1 10
13 2   Rene Friedrich     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,30 20,2 33,3 18,7 23,3 23,3 118,8 118,8 4 2 13
12 2   Falk Böttrich     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3720 0,32 26,8 27,2 22,9 14,5 32,5 123,9 3843,9 6 3 12
9 2   Steffen Irmscher     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3960 1,13 25,6 23,0 37,5 15,0 14,5 115,6 4075,6 9 4 9
8 2   Falk Preusche     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 3600 0 0 0 0 7200 7,76 21,9 23,7 19,9 17,1 17,0 99,6 7299,6 11 5 8
11 2   Peter Nitsche     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 7200 1,14 66,6 28,2 25,6 14,5 15,5 150,4 7350,4 13 6 11
15 2 E Dr. Michaela Schricker-Böhm     0 0 0 3600 3600 60 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 3600 0 0 3600 180 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 18480 0,60 39,4 42,1 28,2 20,7 16,4 146,8 18626,8 21 7 15
14 2 E Monika Mirwald     0 0 0 3600 3600 120 0 3600 0 0 0 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 3600 1380 44700 2,47 68,7 84,2 75,0 46,6 65,0 339,5 45039,5 24 8 14
                                                                                                 
17 3   Peter Schricker     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,85 26,3 25,0 28,9 14,9 13,1 108,2 108,2 2 1 17
20 3   Uwe Demuth     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,84 24,8 36,0 24,3 16,5 16,8 118,4 118,4 3 2 20
19 3   Heiko Oguntke     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0,36 27,6 23,8 28,4 13,3 13,1 106,2 3706,2 5 3 19
26 3 E Claus Mayer   (Unfallhilfe) 0 0 0 0 0 0 3600                             0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 3840 5,96 48,7 64,0 30,8 34,1 36,5 214,1 4054,1 8 4 26
22 3   Klemens Schramm     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 7200 0,84 29,3 25,5 29,8 15,5 15,0 115,1 7315,1 12 5 22
18 3   Dirk Brosch     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1320 0 0 0 0 3600 0 0 3600 0 1020 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 13140 1,30 24,3 26,5 20,5 12,8 13,6 97,7 13237,7 16 6 18
23 3   Volker Kößling     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 3600 3600 3600 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 60 14700 4,48 67,9 24,3 26,6 24,2 17,0 160,0 14860,0 18 7 23
16 3 E Herbert Böhm     0 0 0 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 3600 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 18000 1,31 51,9 31,9 23,6 14,7 13,0 135,1 18135,1 20 8 16
24 3 E Joachim Schorr     0 0 0 3600 3600 120 0 0 0 3600 840 0 0 3600 0 3600 0 0 3600 0 900 3600 0 3600 0 3600 0 0 0 0 0 34260 1,07 41,9 39,0 35,1 24,0 33,5 173,5 34433,5 23 9 24
25 3 E Hubert Lambart   (Zeitüberschr.) 0 120 0 3600 3600 0 0 3600 3600 3600 2640                                         50000 0,32             50000,0     25
27 3 E Johann Sommerer   (Ausfall) 0                                                             50000               50000,0     27
                                                                                                 
6 4   Detlef Goedigk Enrico Berndt   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 7200 5,79 21,9 21,0 17,4 14,3 23,6 98,2 7298,2 10 1 6
5 4   Stephan Czech Rene Ulbrich   0 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 7620 0,77 21,2 16,1 22,7 14,0 15,0 89,0 7709,0 14 2 5
7 4 E Horst Mirwald Matthias Mirwald   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 3600 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 3600 540 14940 4,49 21,7 35,0 42,2 27,6 17,8 144,3 15084,3 19 3 7
                                                                                                 
26 3 E Claus Mayer   (Unfallhilfe) 0 0 0 0 0 0 3600                             0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 3840 5,96 48,7 64,0 30,8 34,1 36,5 214,1 4054,1 8 1 26
3 1 E Siegfried Haas     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 10800 0,38 27,3 23,1 27,9 13,2 13,8 105,3 10905,3 15 2 3
7 4 E Horst Mirwald Matthias Mirwald   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 3600 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 3600 540 14940 4,49 21,7 35,0 42,2 27,6 17,8 144,3 15084,3 19 3 7
16 3 E Herbert Böhm     0 0 0 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 3600 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 18000 1,31 51,9 31,9 23,6 14,7 13,0 135,1 18135,1 20 4 16
15 2 E Dr. Michaela Schricker-Böhm     0 0 0 3600 3600 60 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 3600 0 0 3600 180 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 18480 0,60 39,4 42,1 28,2 20,7 16,4 146,8 18626,8 21 5 15
4 1 E Jürgen Kirschner     0 0 480 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 3600 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 0 22080 9,48 30,3 25,3 28,1 26,7 25,1 135,5 22215,5 22 6 4
24 3 E Joachim Schorr     0 0 0 3600 3600 120 0 0 0 3600 840 0 0 3600 0 3600 0 0 3600 0 900 3600 0 3600 0 3600 0 0 0 0 0 34260 1,07 41,9 39,0 35,1 24,0 33,5 173,5 34433,5 23 7 24
14 2 E Monika Mirwald     0 0 0 3600 3600 120 0 3600 0 0 0 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 0 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 3600 1380 44700 2,47 68,7 84,2 75,0 46,6 65,0 339,5 45039,5 24 8 14
25 3 E Hubert Lambart   (Zeitüberschr.) 0 120 0 3600 3600 0 0 3600 3600 3600 2640                                         50000 0,32             50000,0     25
27 3 E Johann Sommerer   (Ausfall) 0                                                             50000               50000,0     27

Letzte Aktualisierung 10.08.01
Durch webmaster