| Klasse 1 (bis 25 kW) | |
| 1 | Poppitz, Marco |
| 2 | Schmuck, Markus |
| 3 | Schünemann, Lothar |
| 4 | Asse, Ralf |
| 5 | Kößling, Volker |
| 6 | de Schulz, Thomas |
| AW | Schmidt, Jörg |
| Klasse 2 (über 25 bis 37 kW) | |
| 1 | Demuth, Lutz |
| 2 | Irmscher, Steffen |
| 3 | Krumpholz, Uwe |
| 4 | Preusche , Falk |
| 5 | Nitsche, Peter |
| 6 | Böttrich, Falk |
| 7 | Schmuck, Ulrich |
| 8 | Steinbeiß, Rainer |
| 9 | Heinrici, Heiko |
| Klasse 3 (über 37 kW) | |
| 1 | Demuth, Uwe |
| 2 | Schricker, Peter |
| 3 | Nündel, Matthias |
| 4 | Schramm, Clemens |
| 5 | Oguntke, Heiko |
| 6 | Pöhler, Ulrich |
| 7 | Dittmann, Andreas |
| 8 | Greschler, Frank |
| AW | Wonneberger, Thorsten |
| Klasse 4 (Gespanne) | |
| 1 | Brosch , Kaiser |
| 2 | Träger , Palau |
| 3 | Oriwol , Steinecker |
| 4 | Czech , Ulbrich |
| Klasse 5 (Einsteiger) | |
| 1 | Schmuck, Markus |
| 2 | Kößling, Volker |
| 3 | Pöhler, Ulrich |
| 4 | Oriwol , Steinecker |
| 5 | Schmuck, Ulrich |
| 6 | Steinbeiß, Rainer |
| 7 | Greschler, Frank |
| 8 | Heinrici, Heiko |
| 9 | Wonneberger, Thorsten |